PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 24 | 13 | 24 | 0 | 11 | 1/181 | 1/345 | 4,343 | 133 | 16,300 |
| 1日前 | 39 | 31 | 39 | 0 | 20 | 1/115 | 1/470 | 4,480 | 1,301 | 26,860 |
| 2日前 | 50 | 38 | 50 | 0 | 0 | 1/98 | 1/325 | 4,903 | 300 | 36,110 |
| 3日前 | 51 | 36 | 51 | 0 | 0 | 1/91 | 1/248 | 4,624 | 0 | 41,640 |
| 4日前 | 35 | 21 | 35 | 0 | 0 | 1/141 | 1/285 | 4,923 | 5 | 18,460 |
| 5日前 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1/376 | 1/537 | 4,512 | 415 | 6,040 |
| 6日前 | 34 | 27 | 34 | 0 | 0 | 1/141 | 1/536 | 4,782 | 0 | 22,660 |
| 7日前 | 45 | 37 | 45 | 0 | 0 | 1/70 | 1/266 | 3,171 | 208 | 42,150 |
| 8日前 | 54 | 49 | 54 | 0 | 0 | 1/75 | 1/540 | 4,061 | 169 | 46,840 |
| 9日前 | 19 | 11 | 19 | 0 | 0 | 1/200 | 1/446 | 3,809 | 322 | 15,680 |
| 10日前 | 19 | 7 | 19 | 0 | 0 | 1/281 | 1/417 | 5,336 | 309 | 10,070 |
| 11日前 | 54 | 40 | 54 | 0 | 0 | 1/98 | 1/295 | 5,294 | 119 | 39,230 |
| 12日前 | 19 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1/285 | 1/348 | 5,411 | 1,193 | 7,270 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 24 | 確変回数 13 | 大当リ確率 1/181 |
| 最大継続 11 | 初当リ確率 1/345 |
| 大当リ(超) 24 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 4,343 | 最終スタート 133 | 最大出玉 16,300 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 21:23 | 24 | 280 | 大当 |
| 23 | 20:45 | 431 | 280 | 大当 |
| 22 | 19:18 | 146 | 270 | 大当 |
| 21 | 19:06 | 55 | 14,220 | 確変 |
| 20 | 19:02 | 0 | 確変 | |
| 19 | 19:01 | 92 | 確変 | |
| 18 | 18:55 | 0 | 確変 | |
| 17 | 18:54 | 0 | 確変 | |
| 16 | 18:53 | 56 | 確変 | |
| 15 | 18:50 | 82 | 確変 | |
| 14 | 18:45 | 0 | 確変 | |
| 13 | 18:44 | 0 | 確変 | |
| 12 | 18:43 | 50 | 確変 | |
| 11 | 18:39 | 52 | 大当 | |
| 10 | 18:29 | 347 | 270 | 大当 |
| 9 | 17:23 | 0 | 4,470 | 確変 |
| 8 | 17:22 | 0 | 確変 | |
| 7 | 17:21 | 17 | 確変 | |
| 6 | 17:18 | 738 | 大当 | |
| 5 | 15:08 | 236 | 280 | 大当 |
| 4 | 14:36 | 953 | 280 | 大当 |
| 3 | 12:21 | 158 | 280 | 大当 |
| 2 | 11:57 | 545 | 270 | 大当 |
| 1 | 10:43 | 228 | 270 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:2324単発 280 | 20:45431単発 280 | 19:18146単発 270 | 18:395211連 14,220 | 18:29347単発 270 | 17:187384連 4,470 | 15:08236単発 280 | 14:36953単発 280 | 12:21158単発 280 | 11:57545単発 270 | 10:43228単発 270 |
7日間のスランプ連続グラフ























