台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 82 | 72 | 82 | 0 | 28 | 1/62 | 1/155 | 5,083 | 196 | 58,620 |
| 1日前 | 45 | 36 | 44 | 1 | 24 | 1/85 | 1/213 | 3,808 | 34 | 28,590 |
| 2日前 | 38 | 29 | 38 | 0 | 0 | 1/90 | 1/226 | 3,405 | 0 | 17,180 |
| 3日前 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1/239 | 1/440 | 2,149 | 294 | 3,890 |
| 4日前 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1/176 | 1/181 | 1,762 | 0 | 1,700 |
| 5日前 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1/167 | 1/189 | 1,503 | 197 | 560 |
| 6日前 | 12 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1/151 | 1/143 | 1,812 | 181 | 4,470 |
| 7日前 | 33 | 23 | 33 | 0 | 0 | 1/86 | 1/135 | 2,852 | 216 | 19,260 |
| 8日前 | 39 | 33 | 38 | 1 | 0 | 1/79 | 1/239 | 3,089 | 263 | 26,750 |
| 9日前 | 56 | 46 | 56 | 0 | 0 | 1/75 | 1/169 | 4,226 | 109 | 34,120 |
| 10日前 | 30 | 22 | 30 | 0 | 0 | 1/101 | 1/231 | 3,029 | 161 | 17,670 |
| 11日前 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1/88 | 1/151 | 881 | 236 | 6,540 |
| 12日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 82 | 確変回数 72 | 大当リ確率 1/62 |
| 最大継続 28 | 初当リ確率 1/155 |
| 大当リ(超) 82 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 5,083 | 最終スタート 196 | 最大出玉 58,620 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 20:51 | 68 | 10,350 | 確変 |
| 81 | 20:48 | 22 | 確変 | |
| 80 | 20:46 | 66 | 確変 | |
| 79 | 20:44 | 13 | 確変 | |
| 78 | 20:43 | 72 | 確変 | |
| 77 | 20:41 | 42 | 確変 | |
| 76 | 20:39 | 59 | 確変 | |
| 75 | 20:36 | 2 | 確変 | |
| 74 | 20:36 | 25 | 確変 | |
| 73 | 20:35 | 40 | 確変 | |
| 72 | 20:34 | 41 | 確変 | |
| 71 | 20:30 | 22 | 確変 | |
| 70 | 20:26 | 190 | 大当 | |
| 69 | 20:06 | 62 | 10,340 | 確変 |
| 68 | 20:03 | 4 | 確変 | |
| 67 | 20:02 | 25 | 確変 | |
| 66 | 20:00 | 11 | 確変 | |
| 65 | 19:59 | 13 | 4,470 | 確変 |
| 64 | 19:57 | 56 | 確変 | |
| 63 | 19:55 | 27 | 確変 | |
| 62 | 19:52 | 27 | 確変 | |
| 61 | 19:50 | 63 | 大当 | |
| 60 | 19:43 | 2 | 550 | 確変 |
| 59 | 19:41 | 318 | 大当 | |
| 58 | 18:40 | 37 | 5,860 | 確変 |
| 57 | 18:37 | 8 | 確変 | |
| 56 | 18:35 | 15 | 確変 | |
| 55 | 18:33 | 26 | 確変 | |
| 54 | 18:29 | 187 | 0 | 大当 |
| 53 | 17:31 | 294 | 270 | 大当 |
| 52 | 16:34 | 34 | 18,460 | 確変 |
| 51 | 16:32 | 58 | 確変 | |
| 50 | 16:30 | 29 | 確変 | |
| 49 | 16:29 | 66 | 15,120 | 確変 |
| 48 | 16:26 | 1 | 確変 | |
| 47 | 16:24 | 6 | 確変 | |
| 46 | 16:23 | 51 | 確変 | |
| 45 | 16:21 | 281 | 確変 | |
| 44 | 16:16 | 33 | 確変 | |
| 43 | 16:14 | 54 | 確変 | |
| 42 | 16:11 | 68 | 確変 | |
| 41 | 16:08 | 62 | 確変 | |
| 40 | 16:06 | 64 | 確変 | |
| 39 | 16:04 | 102 | 確変 | |
| 38 | 16:01 | 7 | 確変 | |
| 37 | 16:00 | 14 | 確変 | |
| 36 | 15:58 | 10 | 1,220 | 確変 |
| 35 | 15:56 | 355 | 大当 | |
| 34 | 14:20 | 245 | 270 | 大当 |
| 33 | 13:10 | 73 | 29,020 | 確変 |
| 32 | 13:07 | 33 | 確変 | |
| 31 | 13:06 | 5 | 確変 | |
| 30 | 13:04 | 1 | 確変 | |
| 29 | 13:03 | 40 | 確変 | |
| 28 | 13:01 | 12 | 確変 | |
| 27 | 13:00 | 15 | 確変 | |
| 26 | 12:58 | 45 | 21,690 | 確変 |
| 25 | 12:57 | 55 | 確変 | |
| 24 | 12:54 | 31 | 確変 | |
| 23 | 12:52 | 36 | 確変 | |
| 22 | 12:50 | 37 | 確変 | |
| 21 | 12:48 | 8 | 確変 | |
| 20 | 12:47 | 26 | 確変 | |
| 19 | 12:45 | 6 | 確変 | |
| 18 | 12:44 | 40 | 確変 | |
| 17 | 12:41 | 47 | 確変 | |
| 16 | 12:38 | 119 | 確変 | |
| 15 | 12:33 | 57 | 確変 | |
| 14 | 12:30 | 3 | 確変 | |
| 13 | 12:29 | 5 | 5,300 | 確変 |
| 12 | 12:28 | 38 | 確変 | |
| 11 | 12:27 | 14 | 確変 | |
| 10 | 12:25 | 51 | 確変 | |
| 9 | 12:23 | 105 | 確変 | |
| 8 | 12:19 | 27 | 確変 | |
| 7 | 12:16 | 25 | 確変 | |
| 6 | 12:13 | 64 | 大当 | |
| 5 | 12:00 | 267 | 280 | 大当 |
| 4 | 11:05 | 14 | 2,220 | 確変 |
| 3 | 11:02 | 8 | 確変 | |
| 2 | 11:01 | 20 | 確変 | |
| 1 | 10:58 | 65 | 280 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
20:2619013連 10,350 | 19:50639連 14,810 | 19:413182連 550 | 18:291875連 5,860 | 17:31294単発 270 | 15:5635518連 34,800 | 14:20245単発 270 | 12:136428連 56,010 | 12:00267単発 280 | 10:58654連 2,500 |
7日間のスランプ連続グラフ




















