台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 0 | 5 | 13 | - | 1/350 | 1,749 | 803 | 222 | 1,224 |
| 1日前 | 0 | 22 | 60 | - | 1/398 | 8,745 | 3,791 | 153 | 8,020 |
| 2日前 | 0 | 11 | 48 | - | 1/785 | 8,639 | 2,596 | 3 | 3,125 |
| 3日前 | 0 | 8 | 35 | - | 1/669 | 5,348 | 1,300 | 91 | 1,084 |
| 4日前 | 0 | 10 | 38 | - | 1/661 | 6,610 | 1,367 | 192 | 654 |
| 5日前 | 0 | 9 | 32 | - | 1/803 | 7,229 | 1,614 | 72 | 1,428 |
| 6日前 | 0 | 23 | 76 | - | 1/405 | 9,323 | 3,577 | 309 | 2,653 |
| 7日前 | 0 | 12 | 40 | - | 1/589 | 7,072 | 2,361 | 0 | 3,076 |
| 8日前 | 0 | 18 | 54 | - | 1/446 | 8,032 | 2,948 | 219 | 4,730 |
| 9日前 | 0 | 20 | 64 | - | 1/409 | 8,173 | 3,345 | 67 | 7,233 |
| 10日前 | 0 | 28 | 74 | - | 1/296 | 8,286 | 3,834 | 0 | 7,865 |
| 11日前 | 0 | 17 | 45 | - | 1/487 | 8,277 | 2,669 | 235 | 2,124 |
| 12日前 | 0 | 20 | 58 | - | 1/443 | 8,853 | 2,816 | 544 | 3,748 |
| 13日前 | 0 | 17 | 56 | - | 1/443 | 7,536 | 2,433 | 0 | 3,804 |
| BB回数 0 | RB回数 5 | BB確率 - |
| ART回数 13 | 合成確率 1/350 |
| 総スタート 1,749 | 最終スタート 222 | ARTゲーム数 803 | 最大出メダル 1,224 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 11:45 | 13 | 11 | ART | |
| 11:45 | 13 | 11 | ART | |
| 11:43 | 2 | 22 | REG | |
| 11:43 | 5 | ART | ||
| 11:36 | 94 | 230 | ART | |
| 11:35 | 8 | 34 | REG | |
| 11:34 | 5 | 8 | ART | |
| 11:33 | 147 | 11 | ART | |
| 11:14 | 134 | 354 | ART | |
| 11:13 | 179 | 18 | REG | |
| 10:57 | 200 | 101 | ART | |
| 10:34 | 181 | 461 | ART | |
| 10:33 | 2 | REG | ||
| 10:29 | 40 | 92 | ART | |
| 10:26 | 221 | 124 | ART | |
| 10:13 | 14 | 3 | ART | |
| 10:10 | 110 | 92 | ART |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
11:45ART 8 | 11:45ART 8 | 11:43REG 2 | 11:43ART 5 | 11:36ART 93 | 11:35REG 8 | 11:34ART 5 | 11:33ART 9 | 11:14ART 133 | 11:13REG 179 | 10:57ART 50 | 10:34ART 180 | 10:33REG 2 | 10:29ART 39 | 10:26ART 44 | 10:13ART 13 | 10:10ART 42 |
7日間のスランプ連続グラフ




















