PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 19 | 16 | 19 | 0 | 13 | 1/93 | 1/165 | 1,772 | 32 | 18,200 |
| 1日前 | 19 | 17 | 18 | 1 | 0 | 1/63 | 1/125 | 1,193 | 181 | 20,980 |
| 2日前 | 29 | 27 | 29 | 0 | 0 | 1/62 | 1/143 | 1,799 | 491 | 35,390 |
| 3日前 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1/196 | 1/220 | 1,566 | 412 | 4,340 |
| 4日前 | 15 | 11 | 15 | 0 | 0 | 1/162 | 1/224 | 2,428 | 10 | 9,800 |
| 5日前 | 13 | 9 | 13 | 0 | 0 | 1/187 | 1/272 | 2,436 | 0 | 9,790 |
| 6日前 | 25 | 22 | 25 | 0 | 0 | 1/89 | 1/170 | 2,234 | 308 | 27,400 |
| 7日前 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2131 | 1/2131 | 2,131 | 432 | 290 |
| 8日前 | 17 | 11 | 17 | 0 | 0 | 1/111 | 1/108 | 1,889 | 0 | 4,610 |
| 9日前 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1/142 | 1/140 | 1,279 | 151 | 2,450 |
| 10日前 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1/191 | 1/167 | 1,147 | 232 | 2,030 |
| 11日前 | 19 | 14 | 19 | 0 | 0 | 1/148 | 1/218 | 2,803 | 388 | 15,420 |
| 12日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 19 | 確変回数 16 | 大当リ確率 1/93 |
| 最大継続 13 | 初当リ確率 1/165 |
| 大当リ(超) 19 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 1,772 | 最終スタート 32 | 最大出玉 18,200 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 22:00 | 284 | 280 | 大当 |
| 18 | 21:09 | 0 | 18,420 | 確変 |
| 17 | 21:08 | 0 | 確変 | |
| 16 | 21:07 | 71 | 確変 | |
| 15 | 21:03 | 0 | 確変 | |
| 14 | 21:02 | 0 | 確変 | |
| 13 | 21:01 | 48 | 確変 | |
| 12 | 20:58 | 0 | 8,820 | 確変 |
| 11 | 20:57 | 0 | 確変 | |
| 10 | 20:56 | 54 | 確変 | |
| 9 | 20:53 | 43 | 確変 | |
| 8 | 20:49 | 91 | 確変 | |
| 7 | 20:44 | 13 | 確変 | |
| 6 | 20:41 | 180 | 確変 | |
| 5 | 19:00 | 10 | 240 | 大当 |
| 4 | 18:57 | 86 | 3,070 | 確変 |
| 3 | 17:13 | 15 | 1,670 | 確変 |
| 2 | 17:05 | 503 | 280 | 大当 |
| 1 | 13:54 | 342 | 1,380 | 確変 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
22:00284単発 280 | 20:4118013連 27,240 | 19:0010単発 240 | 18:5786単発 3,070 | 17:1315単発 1,670 | 17:05503単発 280 | 13:54342単発 1,380 |
7日間のスランプ連続グラフ



















