PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 30 | 19 | 30 | 0 | 18 | 1/117 | 1/257 | 3,517 | 121 | 27,420 |
| 1日前 | 17 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1/257 | 1/339 | 4,362 | 779 | 4,480 |
| 2日前 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1/227 | 1/211 | 2,727 | 63 | 530 |
| 3日前 | 19 | 7 | 19 | 0 | 0 | 1/156 | 1/202 | 2,966 | 0 | 5,880 |
| 4日前 | 34 | 21 | 34 | 0 | 0 | 1/105 | 1/220 | 3,574 | 178 | 24,090 |
| 5日前 | 41 | 30 | 41 | 0 | 0 | 1/104 | 1/266 | 4,256 | 116 | 32,460 |
| 6日前 | 39 | 32 | 39 | 0 | 0 | 1/76 | 1/290 | 2,981 | 132 | 33,370 |
| 7日前 | 30 | 21 | 30 | 0 | 0 | 1/106 | 1/266 | 3,190 | 0 | 15,050 |
| 8日前 | 29 | 21 | 29 | 0 | 0 | 1/156 | 1/480 | 4,530 | 0 | 18,510 |
| 9日前 | 19 | 8 | 19 | 0 | 0 | 1/165 | 1/259 | 3,133 | 281 | 7,270 |
| 10日前 | 35 | 32 | 35 | 0 | 0 | 1/59 | 1/399 | 2,073 | 0 | 36,200 |
| 11日前 | 32 | 23 | 32 | 0 | 0 | 1/171 | 1/510 | 5,458 | 340 | 21,380 |
| 12日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 30 | 確変回数 19 | 大当リ確率 1/117 |
| 最大継続 18 | 初当リ確率 1/257 |
| 大当リ(超) 30 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 3,517 | 最終スタート 121 | 最大出玉 27,420 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 21:10 | 479 | 280 | 大当 |
| 29 | 19:59 | 2 | 260 | 大当 |
| 28 | 19:57 | 117 | 3,350 | 大当 |
| 27 | 19:31 | 0 | 確変 | |
| 26 | 19:30 | 8 | 確変 | |
| 25 | 19:27 | 112 | 大当 | |
| 24 | 19:04 | 0 | 24,050 | 確変 |
| 23 | 19:03 | 20 | 確変 | |
| 22 | 19:00 | 0 | 確変 | |
| 21 | 18:59 | 0 | 確変 | |
| 20 | 18:58 | 12 | 17,580 | 確変 |
| 19 | 18:56 | 0 | 確変 | |
| 18 | 18:55 | 61 | 確変 | |
| 17 | 18:50 | 0 | 確変 | |
| 16 | 18:49 | 36 | 確変 | |
| 15 | 18:46 | 0 | 確変 | |
| 14 | 18:45 | 0 | 確変 | |
| 13 | 18:44 | 71 | 確変 | |
| 12 | 18:40 | 0 | 確変 | |
| 11 | 18:39 | 38 | 4,480 | 確変 |
| 10 | 18:36 | 0 | 確変 | |
| 9 | 18:35 | 0 | 確変 | |
| 8 | 18:34 | 39 | 確変 | |
| 7 | 18:30 | 869 | 大当 | |
| 6 | 15:57 | 295 | 280 | 大当 |
| 5 | 14:54 | 129 | 280 | 大当 |
| 4 | 14:42 | 372 | 270 | 大当 |
| 3 | 13:29 | 210 | 280 | 大当 |
| 2 | 13:03 | 134 | 280 | 大当 |
| 1 | 12:48 | 391 | 280 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:10479単発 280 | 19:592単発 260 | 19:57117単発 3,350 | 19:271123連 | 18:3086918連 46,110 | 15:57295単発 280 | 14:54129単発 280 | 14:42372単発 270 | 13:29210単発 280 | 13:03134単発 280 | 12:48391単発 280 |
7日間のスランプ連続グラフ





















