PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 17 | 9 | 1/121 | 1/79 | 2,061 | 1,476 |
| 1日前 | 27 | 6 | 1/43 | 1/35 | 1,152 | 2,153 |
| 2日前 | 25 | 10 | 1/105 | 1/75 | 2,618 | 843 |
| 3日前 | 33 | 19 | 1/138 | 1/88 | 4,555 | 729 |
| 4日前 | 49 | 17 | 1/89 | 1/66 | 4,377 | 3,430 |
| 5日前 | 49 | 12 | 1/58 | 1/47 | 2,861 | 3,638 |
| 6日前 | 16 | 11 | 1/228 | 1/135 | 3,647 | 855 |
| 7日前 | 78 | 19 | 1/54 | 1/44 | 4,230 | 12,102 |
| 8日前 | 46 | 16 | 1/85 | 1/63 | 3,898 | 2,014 |
| 9日前 | 71 | 13 | 1/44 | 1/37 | 3,111 | 9,845 |
| 10日前 | 20 | 7 | 1/174 | 1/129 | 3,480 | 937 |
| 11日前 | 18 | 7 | 1/100 | 1/72 | 1,806 | 1,639 |
| 12日前 | - | - | - | - | - | - |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - |
| BB回数 17 | RB回数 9 | BB確率 1/121 |
| 合成確率 1/79 |
| 総スタート 2,061 | 最大出メダル 1,476 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 22:02 | 0 | 75 | BIG |
| 16 | 21:58 | 0 | 165 | BIG |
| 15 | 21:57 | 2 | BIG | |
| 21:55 | 329 | 110 | REG | |
| 14 | 21:18 | 0 | 85 | BIG |
| 13 | 21:16 | 2 | BIG | |
| 21:14 | 32 | 110 | REG | |
| 21:10 | 567 | 45 | REG | |
| 12 | 16:33 | 2 | BIG | |
| 16:31 | 94 | 76 | REG | |
| 16:22 | 140 | 25 | REG | |
| 16:11 | 109 | 37 | REG | |
| 11 | 16:02 | 4 | BIG | |
| 16:00 | 328 | 109 | REG | |
| 10 | 14:22 | 0 | 273 | BIG |
| 9 | 14:17 | 0 | 188 | BIG |
| 8 | 14:09 | 7 | BIG | |
| 7 | 14:06 | 0 | 113 | BIG |
| 6 | 14:03 | 0 | 112 | BIG |
| 5 | 13:59 | 0 | 162 | BIG |
| 4 | 13:54 | 0 | 169 | BIG |
| 3 | 13:51 | 0 | 117 | BIG |
| 2 | 13:44 | 0 | 265 | BIG |
| 1 | 13:43 | 2 | BIG | |
| 13:42 | 128 | 108 | REG | |
| 13:31 | 314 | 36 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
22:02BIG 0 | 21:58BIG 0 | 21:57BIG 2 | 21:55REG 329 | 21:18BIG 0 | 21:16BIG 2 | 21:14REG 32 | 21:10REG 567 | 16:33BIG 2 | 16:31REG 94 | 16:22REG 140 | 16:11REG 109 | 16:02BIG 4 | 16:00REG 328 | 14:22BIG 0 | 14:17BIG 0 | 14:09BIG 8 | 14:06BIG 0 | 14:03BIG 0 | 13:59BIG 0 | 13:54BIG 0 | 13:51BIG 0 | 13:44BIG 0 | 13:43BIG 2 | 13:42REG 128 | 13:31REG 314 |



















