台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 35 | 28 | 35 | 0 | 12 | 1/85 | 1/126 | 2,973 | 363 | 32,110 |
| 1日前 | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1/126 | 1/422 | 879 | 207 | 8,180 |
| 2日前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 376 | 376 | 20 |
| 大当リ回数 35 | 確変回数 28 | 大当リ確率 1/85 |
| 最大継続 12 | 初当リ確率 1/126 |
| 大当リ(超) 35 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 2,973 | 最終スタート 363 | 最大出玉 32,110 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 19:11 | 25 | 8,320 | 確変 |
| 34 | 19:07 | 103 | 確変 | |
| 33 | 19:00 | 197 | 確変 | |
| 32 | 18:49 | 9 | 4,130 | 確変 |
| 31 | 18:36 | 7 | 2,740 | 確変 |
| 30 | 18:33 | 5 | 確変 | |
| 29 | 18:30 | 104 | 20 | 大当 |
| 28 | 18:21 | 4 | 5,450 | 確変 |
| 27 | 18:18 | 42 | 確変 | |
| 26 | 18:13 | 1 | 2,790 | 確変 |
| 25 | 18:10 | 264 | 大当 | |
| 24 | 17:27 | 124 | 1,340 | 大当 |
| 23 | 17:12 | 17 | 6,320 | 確変 |
| 22 | 17:08 | 2 | 確変 | |
| 21 | 17:06 | 39 | 確変 | |
| 20 | 16:56 | 125 | 2,260 | 確変 |
| 19 | 16:43 | 218 | 1,300 | 大当 |
| 18 | 16:27 | 4 | 11,860 | 確変 |
| 17 | 16:25 | 35 | 確変 | |
| 16 | 16:20 | 127 | 確変 | |
| 15 | 16:14 | 58 | 確変 | |
| 14 | 16:09 | 97 | 7,800 | 確変 |
| 13 | 16:02 | 34 | 確変 | |
| 12 | 15:57 | 54 | 5,060 | 確変 |
| 11 | 15:52 | 24 | 確変 | |
| 10 | 15:45 | 3 | 確変 | |
| 9 | 15:42 | 64 | 2,460 | 確変 |
| 8 | 15:35 | 78 | 確変 | |
| 7 | 15:26 | 333 | 0 | 大当 |
| 6 | 14:34 | 12 | 5,420 | 確変 |
| 5 | 14:30 | 13 | 確変 | |
| 4 | 14:26 | 45 | 2,730 | 確変 |
| 3 | 13:45 | 215 | 1,400 | 大当 |
| 2 | 13:11 | 49 | 1,400 | 確変 |
| 1 | 13:05 | 168 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
18:301047連 15,210 | 18:102644連 8,240 | 17:27124単発 1,340 | 16:432185連 9,880 | 15:2633312連 27,170 | 13:452154連 9,550 | 13:051682連 1,400 |
3日間のスランプ連続グラフ









