台データ
| BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 29 | 12 | 1/159 | 1/112 | 4,597 | 3,022 |
| 1日前 | 15 | 9 | 1/265 | 1/166 | 3,979 | 1,122 |
| 2日前 | - | - | - | - | - | - |
| BB回数 29 | RB回数 12 | BB確率 1/159 |
| 合成確率 1/112 |
| 総スタート 4,597 | 最大出メダル 3,022 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 22:27 | 178 | 96 | REG | |
| 29 | 22:12 | 193 | 240 | BIG |
| 28 | 21:55 | 30 | 240 | BIG |
| 21:51 | 3 | 96 | REG | |
| 21:50 | 26 | 96 | REG | |
| 27 | 21:47 | 64 | 240 | BIG |
| 26 | 21:40 | 74 | 240 | BIG |
| 21:33 | 403 | 96 | REG | |
| 20:56 | 5 | 96 | REG | |
| 20:55 | 58 | 96 | REG | |
| 25 | 20:50 | 4 | 240 | BIG |
| 24 | 20:48 | 390 | 240 | BIG |
| 23 | 20:11 | 107 | 240 | BIG |
| 22 | 20:01 | 139 | 240 | BIG |
| 21 | 19:49 | 329 | 240 | BIG |
| 20 | 19:07 | 95 | 240 | BIG |
| 19 | 18:58 | 19 | 240 | BIG |
| 18 | 18:55 | 75 | 240 | BIG |
| 17 | 18:47 | 18 | 240 | BIG |
| 18:44 | 151 | 96 | REG | |
| 16 | 18:30 | 125 | 240 | BIG |
| 15 | 18:19 | 9 | 240 | BIG |
| 18:17 | 74 | 96 | REG | |
| 14 | 18:10 | 32 | 240 | BIG |
| 18:07 | 287 | 96 | REG | |
| 16:57 | 160 | 96 | REG | |
| 13 | 16:30 | 6 | 240 | BIG |
| 12 | 16:27 | 81 | 240 | BIG |
| 16:19 | 140 | 96 | REG | |
| 11 | 16:06 | 80 | 240 | BIG |
| 10 | 15:56 | 2 | 240 | BIG |
| 9 | 15:54 | 131 | 240 | BIG |
| 8 | 15:09 | 266 | 240 | BIG |
| 7 | 14:49 | 8 | 240 | BIG |
| 6 | 14:47 | 181 | 240 | BIG |
| 14:32 | 60 | 96 | REG | |
| 5 | 14:27 | 5 | 240 | BIG |
| 4 | 14:25 | 84 | 240 | BIG |
| 3 | 14:18 | 114 | 240 | BIG |
| 2 | 14:08 | 162 | 240 | BIG |
| 1 | 13:55 | 143 | 240 | BIG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
22:27REG 178 | 22:12BIG 193 | 21:55BIG 30 | 21:51REG 3 | 21:50REG 26 | 21:47BIG 64 | 21:40BIG 74 | 21:33REG 403 | 20:56REG 5 | 20:55REG 58 | 20:50BIG 5 | 20:48BIG 391 | 20:11BIG 108 | 20:01BIG 140 | 19:49BIG 330 | 19:07BIG 95 | 18:58BIG 19 | 18:55BIG 76 | 18:47BIG 18 | 18:44REG 151 | 18:30BIG 127 | 18:19BIG 10 | 18:17REG 75 | 18:10BIG 32 | 18:07REG 289 | 16:57REG 160 | 16:30BIG 6 | 16:27BIG 81 | 16:19REG 140 | 16:06BIG 80 | 15:56BIG 2 | 15:54BIG 131 | 15:09BIG 266 | 14:49BIG 8 | 14:47BIG 183 | 14:32REG 61 | 14:27BIG 5 | 14:25BIG 84 | 14:18BIG 115 | 14:08BIG 163 | 13:55BIG 143 |
3日間のスランプ連続グラフ









