台データ
| BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 22 | 19 | 1/286 | 1/154 | 6,301 | 237 | 975 |
| 1日前 | 12 | 9 | 1/386 | 1/221 | 4,636 | 569 | 507 |
| 2日前 | 13 | 8 | 1/287 | 1/177 | 3,726 | 636 | 735 |
| 3日前 | 15 | 7 | 1/231 | 1/157 | 3,463 | 383 | 1,331 |
| 4日前 | 7 | 5 | 1/309 | 1/181 | 2,166 | 336 | 450 |
| 5日前 | 9 | 6 | 1/221 | 1/133 | 1,990 | 230 | 1,237 |
| BB回数 22 | RB回数 19 | BB確率 1/286 |
| 合成確率 1/154 |
| 総スタート 6,301 | 最終スタート 237 | 最大出メダル 975 |
スランプグラフ

| 総スタート | :6301 |
| BB回数 | :22 |
| REG回数 | :19 |
| 最大出玉 | :975 |
この台情報を
ツイート5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 22:16 | 193 | 252 | BIG |
| 21 | 21:27 | 125 | 252 | BIG |
| 21:14 | 19 | 96 | REG | |
| 21:12 | 93 | 96 | REG | |
| 21:04 | 13 | 96 | REG | |
| 20 | 21:00 | 32 | 252 | BIG |
| 20:57 | 80 | 96 | REG | |
| 19 | 20:48 | 9 | 252 | BIG |
| 20:47 | 95 | 96 | REG | |
| 18 | 20:37 | 315 | 252 | BIG |
| 17 | 20:08 | 253 | 252 | BIG |
| 19:48 | 63 | 96 | REG | |
| 16 | 19:42 | 174 | 252 | BIG |
| 15 | 19:26 | 601 | 252 | BIG |
| 18:24 | 106 | 96 | REG | |
| 14 | 18:15 | 304 | 252 | BIG |
| 13 | 17:53 | 18 | 252 | BIG |
| 17:51 | 154 | 96 | REG | |
| 17:39 | 129 | 96 | REG | |
| 17:29 | 386 | 96 | REG | |
| 12 | 16:25 | 183 | 252 | BIG |
| 15:45 | 48 | 96 | REG | |
| 15:40 | 129 | 96 | REG | |
| 11 | 15:26 | 38 | 252 | BIG |
| 15:21 | 126 | 96 | REG | |
| 15:09 | 74 | 96 | REG | |
| 10 | 15:00 | 179 | 252 | BIG |
| 14:42 | 50 | 96 | REG | |
| 9 | 14:35 | 13 | 252 | BIG |
| 14:33 | 113 | 96 | REG | |
| 8 | 14:21 | 71 | 252 | BIG |
| 7 | 14:13 | 276 | 252 | BIG |
| 6 | 13:27 | 430 | 252 | BIG |
| 12:07 | 146 | 96 | REG | |
| 5 | 11:53 | 46 | 252 | BIG |
| 4 | 11:48 | 155 | 252 | BIG |
| 3 | 11:27 | 158 | 252 | BIG |
| 2 | 11:12 | 86 | 252 | BIG |
| 1 | 11:03 | 182 | 252 | BIG |
| 10:48 | 216 | 96 | REG | |
| 10:29 | 170 | 96 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
22:16BIG 193 | 21:27BIG 125 | 21:14REG 19 | 21:12REG 93 | 21:04REG 13 | 21:00BIG 33 | 20:57REG 80 | 20:48BIG 9 | 20:47REG 96 | 20:37BIG 316 | 20:08BIG 253 | 19:48REG 63 | 19:42BIG 174 | 19:26BIG 601 | 18:24REG 106 | 18:15BIG 304 | 17:53BIG 18 | 17:51REG 155 | 17:39REG 129 | 17:29REG 386 | 16:25BIG 183 | 15:45REG 48 | 15:40REG 129 | 15:26BIG 38 | 15:21REG 127 | 15:09REG 75 | 15:00BIG 179 | 14:42REG 50 | 14:35BIG 13 | 14:33REG 113 | 14:21BIG 71 | 14:13BIG 276 | 13:27BIG 430 | 12:07REG 146 | 11:53BIG 46 | 11:48BIG 155 | 11:27BIG 158 | 11:12BIG 87 | 11:03BIG 182 | 10:48REG 216 | 10:29REG 171 |
7日間のスランプ連続グラフ













