台データ
| BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 56 | 19 | 1/75 | 1/56 | 4,201 | 134 | 3,590 |
| 1日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| BB回数 56 | RB回数 19 | BB確率 1/75 |
| 合成確率 1/56 |
| 総スタート 4,201 | 最終スタート 134 | 最大出メダル 3,590 |
スランプグラフ

| 総スタート | :4201 |
| BB回数 | :56 |
| REG回数 | :19 |
| 最大出玉 | :3590 |
この台情報を
ツイート2日前 ![]() | 1日前 ![]() | 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 18:40 | 0 | 126 | BIG |
| 18:38 | 151 | REG | ||
| 55 | 18:24 | 0 | 82 | BIG |
| 18:23 | 124 | REG | ||
| 54 | 18:08 | 0 | 102 | BIG |
| 53 | 18:04 | 0 | 74 | BIG |
| 18:03 | 101 | 2 | REG | |
| 52 | 17:51 | 0 | 96 | BIG |
| 51 | 17:46 | 0 | 142 | BIG |
| 50 | 17:43 | 0 | 102 | BIG |
| 49 | 17:40 | 0 | 114 | BIG |
| 48 | 17:37 | 0 | 66 | BIG |
| 47 | 17:33 | 0 | 94 | BIG |
| 17:33 | 203 | REG | ||
| 46 | 17:14 | 0 | 100 | BIG |
| 17:14 | 718 | 0 | REG | |
| 45 | 16:19 | 0 | 86 | BIG |
| 16:18 | 22 | REG | ||
| 44 | 16:13 | 0 | 94 | BIG |
| 43 | 16:10 | 0 | 98 | BIG |
| 42 | 16:07 | 0 | 98 | BIG |
| 16:07 | 798 | REG | ||
| 41 | 15:02 | 0 | 110 | BIG |
| 40 | 14:59 | 0 | 66 | BIG |
| 39 | 14:53 | 0 | 62 | BIG |
| 14:53 | 165 | REG | ||
| 38 | 14:29 | 0 | 354 | BIG |
| 14:29 | 102 | 8 | REG | |
| 37 | 14:17 | 0 | 148 | BIG |
| 14:16 | 220 | REG | ||
| 36 | 13:58 | 0 | 66 | BIG |
| 13:57 | 114 | 13 | REG | |
| 35 | 13:46 | 0 | 90 | BIG |
| 13:46 | 118 | 12 | REG | |
| 34 | 13:36 | 0 | 62 | BIG |
| 33 | 13:33 | 0 | 90 | BIG |
| 32 | 13:30 | 0 | 50 | BIG |
| 31 | 13:25 | 0 | 108 | BIG |
| 30 | 13:21 | 0 | 118 | BIG |
| 29 | 13:18 | 0 | 94 | BIG |
| 28 | 13:14 | 0 | 138 | BIG |
| 27 | 13:09 | 0 | 54 | BIG |
| 26 | 13:05 | 0 | 98 | BIG |
| 25 | 13:02 | 0 | 84 | BIG |
| 24 | 12:58 | 0 | 176 | BIG |
| 23 | 12:51 | 0 | 230 | BIG |
| 12:51 | 368 | 3 | REG | |
| 22 | 12:18 | 0 | 54 | BIG |
| 21 | 12:15 | 0 | 92 | BIG |
| 20 | 12:12 | 0 | 80 | BIG |
| 19 | 12:09 | 0 | 110 | BIG |
| 12:09 | 198 | 12 | REG | |
| 18 | 11:51 | 0 | 98 | BIG |
| 11:51 | 125 | REG | ||
| 17 | 11:38 | 0 | 90 | BIG |
| 11:38 | 182 | REG | ||
| 16 | 11:19 | 0 | 90 | BIG |
| 15 | 11:16 | 0 | 98 | BIG |
| 14 | 11:13 | 0 | 74 | BIG |
| 11:13 | 123 | REG | ||
| 13 | 10:54 | 0 | 118 | BIG |
| 12 | 10:51 | 0 | 66 | BIG |
| 11 | 10:48 | 0 | 86 | BIG |
| 10:47 | 136 | REG | ||
| 10 | 10:34 | 11 | 98 | BIG |
| 9 | 10:31 | 10 | 138 | BIG |
| 8 | 10:27 | 10 | 140 | BIG |
| 7 | 10:13 | 0 | 506 | BIG |
| 6 | 10:10 | 11 | 114 | BIG |
| 5 | 10:07 | 11 | 142 | BIG |
| 4 | 10:03 | 0 | 114 | BIG |
| 3 | 10:00 | 0 | 118 | BIG |
| 2 | 09:56 | 0 | 102 | BIG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
18:40BIG 0 | 18:38REG 151 | 18:24BIG 0 | 18:23REG 124 | 18:08BIG 0 | 18:04BIG 0 | 18:03REG 101 | 17:51BIG 0 | 17:46BIG 0 | 17:43BIG 0 | 17:40BIG 0 | 17:37BIG 0 | 17:33BIG 0 | 17:33REG 203 | 17:14BIG 0 | 17:14REG 718 | 16:19BIG 0 | 16:18REG 22 | 16:13BIG 0 | 16:10BIG 0 | 16:07BIG 0 | 16:07REG 798 | 15:02BIG 0 | 14:59BIG 0 | 14:53BIG 0 | 14:53REG 165 | 14:29BIG 0 | 14:29REG 102 | 14:17BIG 0 | 14:16REG 220 | 13:58BIG 0 | 13:57REG 114 | 13:46BIG 0 | 13:46REG 118 | 13:36BIG 0 | 13:33BIG 0 | 13:30BIG 0 | 13:25BIG 0 | 13:21BIG 0 | 13:18BIG 0 | 13:14BIG 0 | 13:09BIG 0 | 13:05BIG 0 | 13:02BIG 0 | 12:58BIG 0 | 12:51BIG 0 | 12:51REG 368 | 12:18BIG 0 | 12:15BIG 0 | 12:12BIG 0 | 12:09BIG 0 | 12:09REG 198 | 11:51BIG 0 | 11:51REG 125 | 11:38BIG 0 | 11:38REG 182 | 11:19BIG 0 | 11:16BIG 0 | 11:13BIG 0 | 11:13REG 123 | 10:54BIG 0 | 10:51BIG 0 | 10:48BIG 0 | 10:47REG 136 | 10:34BIG 11 | 10:31BIG 10 | 10:27BIG 10 | 10:13BIG 0 | 10:10BIG 11 | 10:07BIG 11 | 10:03BIG 0 | 10:00BIG 0 | 09:56BIG 0 |
3日間のスランプ連続グラフ









