PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 0 | 12 | 35 | - | 1/428 | 5,130 | 2,192 | 166 | 2,935 |
| 1日前 | 0 | 21 | 61 | - | 1/283 | 5,948 | 3,143 | 18 | 5,383 |
| 2日前 | 0 | 18 | 49 | - | 1/366 | 6,590 | 3,495 | 71 | 4,725 |
| 3日前 | 0 | 16 | 34 | - | 1/382 | 6,104 | 2,005 | 169 | 1,152 |
| 4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB回数 0 | RB回数 12 | BB確率 - |
| ART回数 35 | 合成確率 1/428 |
| 総スタート 5,130 | 最終スタート 166 | ARTゲーム数 2,192 | 最大出メダル 2,935 |
スランプグラフ

| 総スタート | :5130 |
| BB回数 | :0 |
| REG回数 | :12 |
| 最大出玉 | :2935 |
この台情報を
ツイート5日前 ![]() | 4日前 ![]() | 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 21:08 | 0 | 140 | ART | |
| 21:02 | 0 | 134 | ART | |
| 21:02 | 176 | 0 | REG | |
| 20:23 | 0 | 176 | ART | |
| 20:21 | 0 | 117 | ART | |
| 20:18 | 0 | 72 | ART | |
| 20:15 | 0 | 117 | ART | |
| 20:11 | 0 | 124 | ART | |
| 20:10 | 1 | 47 | ART | |
| 20:10 | 255 | 3 | REG | |
| 19:48 | 1 | 151 | ART | |
| 19:48 | 194 | 1 | REG | |
| 19:28 | 1 | 148 | ART | |
| 19:28 | 537 | 3 | REG | |
| 15:48 | 0 | 361 | ART | |
| 15:43 | 0 | 90 | ART | |
| 15:43 | 475 | 3 | REG | |
| 13:45 | 0 | 151 | ART | |
| 13:40 | 0 | 189 | ART | |
| 13:38 | 0 | 18 | ART | |
| 13:37 | 0 | 60 | ART | |
| 13:36 | 89 | 3 | REG | |
| 13:26 | 1 | 148 | ART | |
| 13:25 | 342 | 1 | REG | |
| 12:52 | 1 | 151 | ART | |
| 12:52 | 213 | 12 | REG | |
| 12:27 | 1 | 153 | ART | |
| 12:27 | 17 | 3 | REG | |
| 12:19 | 0 | 345 | ART | |
| 12:05 | 0 | 513 | ART | |
| 12:03 | 0 | 72 | ART | |
| 11:57 | 0 | 216 | ART | |
| 11:49 | 0 | 303 | ART | |
| 11:48 | 0 | 27 | ART | |
| 11:35 | 0 | 508 | ART | |
| 11:32 | 0 | 104 | ART | |
| 11:28 | 0 | 81 | ART | |
| 11:16 | 0 | 342 | ART | |
| 11:13 | 0 | 79 | ART | |
| 11:11 | 0 | 35 | ART | |
| 11:07 | 0 | 180 | ART | |
| 11:07 | 129 | 3 | REG | |
| 10:56 | 0 | 89 | ART | |
| 10:53 | 0 | 105 | ART | |
| 10:53 | 114 | 0 | REG | |
| 10:40 | 0 | 148 | ART | |
| 10:40 | 225 | 0 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
21:08ART 40 | 21:02ART 68 | 21:02REG 176 | 20:23ART 74 | 20:21ART 34 | 20:18ART 29 | 20:15ART 50 | 20:11ART 52 | 20:10ART 19 | 20:10REG 255 | 19:48ART 55 | 19:48REG 194 | 19:28ART 75 | 19:28REG 537 | 15:48ART 135 | 15:43ART 46 | 15:43REG 475 | 13:45ART 45 | 13:40ART 64 | 13:38ART 19 | 13:37ART 22 | 13:36REG 89 | 13:26ART 68 | 13:25REG 342 | 12:52ART 59 | 12:52REG 213 | 12:27ART 64 | 12:27REG 17 | 12:19ART 90 | 12:05ART 182 | 12:03ART 30 | 11:57ART 73 | 11:49ART 116 | 11:48ART 20 | 11:35ART 178 | 11:32ART 38 | 11:28ART 35 | 11:16ART 157 | 11:13ART 35 | 11:11ART 27 | 11:07ART 63 | 11:07REG 129 | 10:56ART 27 | 10:53ART 41 | 10:53REG 114 | 10:40ART 62 | 10:40REG 225 |
7日間のスランプ連続グラフ











