PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 83 | 67 | 1/38 | 1/71 | 3,164 | 174 | 24,440 |
| 1日前 | 23 | 18 | 1/65 | 1/144 | 1,492 | 163 | 8,090 |
| 2日前 | 47 | 39 | 1/38 | 1/79 | 1,785 | 143 | 16,450 |
| 3日前 | 53 | 43 | 1/50 | 1/124 | 2,660 | 460 | 17,710 |
| 4日前 | 54 | 36 | 1/68 | 1/116 | 3,666 | 113 | 13,480 |
| 5日前 | 11 | 4 | 1/131 | 1/167 | 1,437 | 64 | 1,680 |
| 大当リ回数 83 | 確変回数 67 | 大当リ確率 1/38 |
| 初当リ確率 1/71 |
| 総スタート 3,164 | 最終スタート 174 | 最大出玉 24,440 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 83 | 17:55 | 64 | 22,980 | 確変 |
| 82 | 17:52 | 26 | 確変 | |
| 81 | 17:50 | 16 | 21,900 | 確変 |
| 80 | 17:48 | 10 | 確変 | |
| 79 | 17:47 | 1 | 確変 | |
| 78 | 17:47 | 31 | 確変 | |
| 77 | 17:44 | 22 | 確変 | |
| 76 | 17:42 | 10 | 確変 | |
| 75 | 17:42 | 19 | 18,080 | 確変 |
| 74 | 17:40 | 11 | 確変 | |
| 73 | 17:39 | 21 | 確変 | |
| 72 | 17:37 | 17 | 確変 | |
| 71 | 17:36 | 2 | 確変 | |
| 70 | 17:35 | 66 | 確変 | |
| 69 | 17:32 | 36 | 確変 | |
| 68 | 17:30 | 21 | 確変 | |
| 67 | 17:28 | 2 | 確変 | |
| 66 | 17:28 | 49 | 確変 | |
| 65 | 17:25 | 37 | 確変 | |
| 64 | 17:23 | 49 | 確変 | |
| 63 | 17:20 | 78 | 13,200 | 確変 |
| 62 | 17:16 | 47 | 確変 | |
| 61 | 17:11 | 26 | 11,640 | 確変 |
| 60 | 17:09 | 38 | 確変 | |
| 59 | 17:07 | 53 | 確変 | |
| 58 | 17:04 | 17 | 確変 | |
| 57 | 17:03 | 94 | 確変 | |
| 56 | 16:59 | 13 | 確変 | |
| 55 | 16:57 | 23 | 確変 | |
| 54 | 16:55 | 52 | 確変 | |
| 53 | 16:53 | 15 | 確変 | |
| 52 | 16:51 | 73 | 7,070 | 確変 |
| 51 | 16:48 | 46 | 確変 | |
| 50 | 16:46 | 6 | 確変 | |
| 49 | 16:44 | 33 | 確変 | |
| 48 | 16:42 | 4 | 確変 | |
| 47 | 16:41 | 28 | 4,650 | 確変 |
| 46 | 16:39 | 99 | 確変 | |
| 45 | 16:35 | 11 | 確変 | |
| 44 | 16:34 | 20 | 確変 | |
| 43 | 16:32 | 78 | 確変 | |
| 42 | 16:29 | 6 | 確変 | |
| 41 | 16:27 | 5 | 確変 | |
| 40 | 16:25 | 7 | 確変 | |
| 39 | 16:23 | 5 | 確変 | |
| 38 | 16:22 | 12 | 580 | 確変 |
| 37 | 16:20 | 37 | 大当 | |
| 36 | 16:11 | 7 | 300 | 大当 |
| 35 | 16:08 | 13 | 290 | 大当 |
| 34 | 16:05 | 222 | 300 | 大当 |
| 33 | 15:22 | 38 | 570 | 確変 |
| 32 | 15:17 | 121 | 大当 | |
| 31 | 14:56 | 6 | 3,290 | 確変 |
| 30 | 14:53 | 11 | 確変 | |
| 29 | 14:51 | 34 | 2,160 | 確変 |
| 28 | 14:46 | 14 | 確変 | |
| 27 | 14:43 | 22 | 確変 | |
| 26 | 14:40 | 75 | 300 | 大当 |
| 25 | 14:26 | 18 | 1,390 | 確変 |
| 24 | 14:24 | 8 | 確変 | |
| 23 | 14:22 | 123 | 大当 | |
| 22 | 14:00 | 71 | 310 | 大当 |
| 21 | 13:47 | 30 | 1,640 | 確変 |
| 20 | 13:43 | 35 | 確変 | |
| 19 | 13:39 | 29 | 580 | 確変 |
| 18 | 13:35 | 93 | 大当 | |
| 17 | 13:18 | 20 | 590 | 確変 |
| 16 | 13:14 | 88 | 大当 | |
| 15 | 12:59 | 49 | 290 | 大当 |
| 14 | 12:51 | 30 | 1,890 | 確変 |
| 13 | 12:45 | 5 | 1,110 | 確変 |
| 12 | 12:43 | 84 | 大当 | |
| 11 | 12:27 | 221 | 300 | 大当 |
| 10 | 11:28 | 7 | 850 | 確変 |
| 9 | 11:27 | 9 | 確変 | |
| 8 | 11:25 | 48 | 大当 | |
| 7 | 11:17 | 5 | 2,730 | 確変 |
| 6 | 11:15 | 20 | 確変 | |
| 5 | 11:12 | 10 | 確変 | |
| 4 | 11:10 | 19 | 1,390 | 確変 |
| 3 | 11:06 | 11 | 確変 | |
| 2 | 11:04 | 173 | 大当 | |
| 1 | 10:20 | 82 | 300 | 大当 |










