PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 持ち メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 14 | 10 | 1/226 | 1/132 | 3,168 | 861 |
| 1日前 | 18 | 14 | 1/340 | 1/191 | 6,122 | 157 |
| 2日前 | 18 | 16 | 1/279 | 1/148 | 5,022 | 955 |
| 3日前 | 22 | 8 | 1/184 | 1/135 | 4,037 | 1,495 |
| 4日前 | 9 | 4 | 1/329 | 1/228 | 2,960 | 321 |
| 5日前 | 11 | 7 | 1/314 | 1/192 | 3,456 | 1,548 |
| 6日前 | 10 | 5 | 1/331 | 1/220 | 3,306 | 81 |
| 7日前 | 6 | 6 | 1/398 | 1/199 | 2,390 | 174 |
| 8日前 | 24 | 18 | 1/264 | 1/151 | 6,326 | 1,004 |
| 9日前 | 9 | 4 | 1/257 | 1/178 | 2,314 | 582 |
| 10日前 | 25 | 16 | 1/245 | 1/150 | 6,134 | 1,460 |
| 11日前 | 12 | 3 | 1/228 | 1/183 | 2,738 | 1,094 |
| 12日前 | 13 | 13 | 1/367 | 1/183 | 4,769 | 354 |
| 13日前 | 13 | 9 | 1/252 | 1/149 | 3,281 | 845 |
| BB回数 14 | RB回数 10 | BB確率 1/226 |
| 合成確率 1/132 |
| 総スタート 3,168 | 持ちメダル 861 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 16:41 | 50 | 240 | BIG |
| 13 | 16:33 | 177 | 240 | BIG |
| 12 | 16:18 | 22 | 240 | BIG |
| 11 | 16:13 | 36 | 240 | BIG |
| 16:10 | 179 | 96 | REG | |
| 15:53 | 77 | 96 | REG | |
| 10 | 15:46 | 58 | 240 | BIG |
| 9 | 15:40 | 83 | 240 | BIG |
| 8 | 15:32 | 64 | 240 | BIG |
| 15:27 | 298 | 95 | REG | |
| 15:03 | 70 | 96 | REG | |
| 7 | 14:56 | 13 | 240 | BIG |
| 6 | 14:53 | 76 | 240 | BIG |
| 5 | 14:47 | 31 | 240 | BIG |
| 14:44 | 116 | 96 | REG | |
| 14:35 | 35 | 96 | REG | |
| 4 | 14:28 | 129 | 240 | BIG |
| 14:19 | 46 | 96 | REG | |
| 3 | 14:14 | 43 | 240 | BIG |
| 14:10 | 337 | 96 | REG | |
| 13:18 | 25 | 96 | REG | |
| 2 | 13:14 | 12 | 240 | BIG |
| 1 | 13:12 | 191 | 240 | BIG |
| 12:25 | 484 | 96 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
16:41BIG 51 | 16:33BIG 178 | 16:18BIG 22 | 16:13BIG 36 | 16:10REG 179 | 15:53REG 78 | 15:46BIG 58 | 15:40BIG 83 | 15:32BIG 64 | 15:27REG 299 | 15:03REG 70 | 14:56BIG 13 | 14:53BIG 76 | 14:47BIG 31 | 14:44REG 116 | 14:35REG 35 | 14:28BIG 129 | 14:19REG 46 | 14:14BIG 43 | 14:10REG 341 | 13:18REG 25 | 13:14BIG 12 | 13:12BIG 192 | 12:25REG 487 |
















