PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 17 | 14 | 15 | 1/130 | 1/510 | 2,214 | 73 | 15,923 |
| 1日前 | 16 | 10 | 9 | 1/250 | 1/490 | 3,997 | 0 | 9,218 |
| 2日前 | 30 | 28 | 0 | 1/93 | 1/948 | 2,796 | 986 | 31,694 |
| 3日前 | 23 | 16 | 0 | 1/128 | 1/211 | 2,946 | 0 | 9,443 |
| 4日前 | 1 | 0 | 0 | 1/1115 | 1/1019 | 1,115 | 604 | 285 |
| 5日前 | 49 | 40 | 0 | 1/90 | 1/198 | 4,392 | 329 | 37,719 |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 17 | 確変回数 14 | 大当リ確率 1/130 |
| 最大継続 15 | 初当リ確率 1/510 |
| 総スタート 2,214 | 最終スタート 73 | 最大出玉 15,923 |
スランプグラフ

| 総スタート | :2214 |
| 大当たり回数 | :17 |
| 最大出玉 | :15923 |
6日前 ![]() | 5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 20:55 | 219 | 277 | 大当 |
| 16 | 20:21 | 1,374 | 262 | 大当 |
| 15 | 12:27 | 1 | 15,628 | 確変 |
| 14 | 12:26 | 146 | 確変 | |
| 13 | 12:16 | 0 | 確変 | |
| 12 | 12:15 | 88 | 確変 | |
| 11 | 12:08 | 1 | 確変 | |
| 10 | 12:08 | 62 | 確変 | |
| 9 | 12:03 | 1 | 確変 | |
| 8 | 12:02 | 65 | 確変 | |
| 7 | 11:50 | 0 | 確変 | |
| 6 | 11:49 | 18 | 確変 | |
| 5 | 11:46 | 1 | 確変 | |
| 4 | 11:45 | 2 | 確変 | |
| 3 | 11:44 | 1 | 確変 | |
| 2 | 11:44 | 82 | 大当 | |
| 1 | 11:39 | 120 | 269 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
20:55219単発 277 | 20:211,374単発 262 | 11:3912015連 15,897 |













