PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 14 | 8 | 6 | 1/59 | 1/65 | 829 | 40 | 2,870 |
| 1日前 | 1 | 0 | 1 | 1/148 | 1/98 | 148 | 9 | 550 |
| 2日前 | 0 | 0 | 0 | - | - | 146 | 146 | 10 |
| 3日前 | 12 | 8 | 0 | 1/44 | 1/24 | 525 | 31 | 5,520 |
| 4日前 | 26 | 19 | 0 | 1/61 | 1/102 | 1,580 | 201 | 7,520 |
| 5日前 | 2 | 0 | 0 | 1/141 | 1/103 | 281 | 9 | 530 |
| 6日前 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 7 | 10 |
| 大当リ回数 14 | 確変回数 8 | 大当リ確率 1/59 |
| 最大継続 6 | 初当リ確率 1/65 |
| 総スタート 829 | 最終スタート 40 | 最大出玉 2,870 |
スランプグラフ

| 総スタート | :829 |
| 大当たり回数 | :14 |
| 最大出玉 | :2870 |
6日前 ![]()
| 5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 13:12 | 110 | 520 | 大当 |
| 13 | 12:53 | 115 | 430 | 大当 |
| 12 | 12:18 | 5 | 960 | 確変 |
| 11 | 12:15 | 145 | 大当 | |
| 10 | 11:49 | 32 | 2,430 | 確変 |
| 9 | 11:45 | 1 | 確変 | |
| 8 | 11:43 | 3 | 確変 | |
| 7 | 11:40 | 27 | 確変 | |
| 6 | 11:36 | 14 | 確変 | |
| 5 | 11:33 | 116 | 大当 | |
| 4 | 11:11 | 40 | 1,250 | 確変 |
| 3 | 11:06 | 40 | 確変 | |
| 2 | 11:00 | 58 | 大当 | |
| 1 | 10:51 | 27 | 290 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
13:12110単発 520 | 12:53115単発 430 | 12:151452連 960 | 11:331166連 2,430 | 11:00583連 1,250 | 10:5127単発 290 |











