PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 13 | 16 | 1/244 | 1/109 | 3,170 | 598 | 1,005 |
| 1日前 | 10 | 5 | 1/111 | 1/74 | 1,112 | 80 | 395 |
| 2日前 | 5 | 3 | 1/222 | 1/139 | 1,111 | 78 | 178 |
| 3日前 | 15 | 21 | 1/178 | 1/74 | 2,674 | 60 | 1,433 |
| 4日前 | 3 | 6 | 1/268 | 1/89 | 804 | 75 | 501 |
| 5日前 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 6日前 | 1 | 0 | 1/374 | 1/374 | 374 | 363 | 176 |
| 7日前 | 8 | 9 | 1/218 | 1/103 | 1,747 | 181 | 477 |
| 8日前 | 7 | 6 | 1/167 | 1/90 | 1,172 | 219 | 630 |
| 9日前 | 3 | 0 | 1/62 | 1/62 | 186 | 22 | 253 |
| 10日前 | 5 | 5 | 1/152 | 1/76 | 761 | 101 | 606 |
| 11日前 | 9 | 13 | 1/176 | 1/72 | 1,580 | 91 | 936 |
| 12日前 | 5 | 7 | 1/163 | 1/68 | 814 | 88 | 514 |
| 13日前 | 2 | 3 | 1/253 | 1/101 | 505 | 269 | 291 |
| BB回数 13 | RB回数 16 | BB確率 1/244 |
| 合成確率 1/109 |
| 総スタート 3,170 | 最終スタート 598 | 最大出メダル 1,005 |
スランプグラフ

| 総スタート | :3170 |
| BB回数 | :13 |
| REG回数 | :16 |
| 最大出玉 | :1005 |
13日前 ![]()
| 12日前 ![]()
| 11日前 ![]()
| 10日前 ![]()
| 9日前 ![]()
| 8日前 ![]()
| 7日前 ![]()
| 6日前 ![]()
| 5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 12:23 | 252 | 36 | BIG |
| 12:05 | 17 | 2 | REG | |
| 12 | 12:02 | 69 | 175 | BIG |
| 11:57 | 109 | 1 | REG | |
| 11:49 | 57 | 2 | REG | |
| 11 | 11:43 | 85 | 171 | BIG |
| 10 | 11:37 | 505 | 36 | BIG |
| 11:01 | 57 | REG | ||
| 10:57 | 67 | REG | ||
| 10:53 | 78 | REG | ||
| 10:47 | 80 | REG | ||
| 10:42 | 14 | REG | ||
| 9 | 10:39 | 119 | 173 | BIG |
| 10:31 | 6 | REG | ||
| 8 | 10:28 | 31 | 171 | BIG |
| 10:26 | 27 | REG | ||
| 7 | 10:22 | 42 | 218 | BIG |
| 10:19 | 52 | REG | ||
| 6 | 10:15 | 86 | 35 | BIG |
| 10:09 | 14 | REG | ||
| 5 | 10:08 | 44 | 37 | BIG |
| 10:05 | 32 | REG | ||
| 4 | 10:00 | 249 | 218 | BIG |
| 3 | 09:42 | 107 | 35 | BIG |
| 09:34 | 42 | REG | ||
| 2 | 09:29 | 63 | 165 | BIG |
| 09:24 | 33 | 1 | REG | |
| 1 | 09:20 | 190 | 171 | BIG |
| 09:07 | 56 | 1 | REG |
3日間のスランプ連続グラフ

















