台データ
| BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 59 | 28 | 1/158 | 1/107 | 9,335 | 235 | 5,598 |
| 1日前 | 1 | 0 | 1/416 | 1/416 | 416 | 225 | 248 |
| 2日前 | 27 | 19 | 1/227 | 1/133 | 6,131 | 100 | 1,592 |
| 3日前 | 3 | 1 | 1/517 | 1/388 | 1,552 | 239 | 413 |
| 4日前 | 11 | 5 | 1/252 | 1/173 | 2,775 | 468 | 650 |
| 5日前 | 8 | 6 | 1/228 | 1/130 | 1,822 | 281 | 963 |
| 6日前 | 1 | 0 | 1/176 | 1/176 | 176 | 90 | 242 |
| 7日前 | 0 | 0 | - | - | 111 | 111 | 16 |
| 8日前 | 4 | 2 | 1/234 | 1/156 | 934 | 241 | 326 |
| 9日前 | 9 | 12 | 1/284 | 1/122 | 2,557 | 102 | 978 |
| 10日前 | 2 | 0 | 1/317 | 1/317 | 633 | 282 | 244 |
| 11日前 | 15 | 19 | 1/336 | 1/148 | 5,037 | 261 | 971 |
| 12日前 | 47 | 26 | 1/193 | 1/125 | 9,091 | 100 | 4,136 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| BB回数 59 | RB回数 28 | BB確率 1/158 |
| 合成確率 1/107 |
| 総スタート 9,335 | 最終スタート 235 | 最大出メダル 5,598 |
スランプグラフ

| 総スタート | :9335 |
| BB回数 | :59 |
| REG回数 | :28 |
| 最大出玉 | :5598 |
13日前 ![]() | 12日前 ![]()
| 11日前 ![]()
| 10日前 ![]()
| 9日前 ![]()
| 8日前 ![]()
| 7日前 ![]()
| 6日前 ![]()
| 5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 22:20 | 61 | 95 | REG | |
| 59 | 22:14 | 145 | 238 | BIG |
| 58 | 22:02 | 23 | 240 | BIG |
| 22:00 | 146 | 95 | REG | |
| 21:49 | 138 | 95 | REG | |
| 57 | 21:38 | 75 | 238 | BIG |
| 21:32 | 115 | 96 | REG | |
| 21:24 | 254 | 94 | REG | |
| 21:05 | 110 | 96 | REG | |
| 56 | 20:56 | 17 | 240 | BIG |
| 55 | 20:53 | 122 | 240 | BIG |
| 54 | 20:43 | 121 | 238 | BIG |
| 20:34 | 126 | 96 | REG | |
| 20:24 | 54 | 96 | REG | |
| 20:19 | 140 | 94 | REG | |
| 20:09 | 185 | 96 | REG | |
| 53 | 19:54 | 47 | 240 | BIG |
| 52 | 19:48 | 72 | 240 | BIG |
| 51 | 19:41 | 14 | 240 | BIG |
| 50 | 19:38 | 64 | 240 | BIG |
| 49 | 19:31 | 72 | 240 | BIG |
| 48 | 19:24 | 38 | 238 | BIG |
| 47 | 19:18 | 57 | 240 | BIG |
| 46 | 19:12 | 49 | 240 | BIG |
| 45 | 19:07 | 243 | 238 | BIG |
| 44 | 18:49 | 149 | 240 | BIG |
| 43 | 18:37 | 7 | 240 | BIG |
| 42 | 18:35 | 128 | 240 | BIG |
| 41 | 18:24 | 39 | 237 | BIG |
| 40 | 18:19 | 76 | 238 | BIG |
| 39 | 18:12 | 20 | 237 | BIG |
| 38 | 18:09 | 55 | 237 | BIG |
| 37 | 18:03 | 150 | 240 | BIG |
| 17:52 | 123 | 95 | REG | |
| 36 | 17:42 | 57 | 238 | BIG |
| 35 | 17:34 | 13 | 238 | BIG |
| 17:33 | 56 | 96 | REG | |
| 34 | 17:27 | 46 | 237 | BIG |
| 17:23 | 160 | 96 | REG | |
| 17:09 | 108 | 96 | REG | |
| 33 | 16:59 | 365 | 240 | BIG |
| 32 | 16:33 | 146 | 240 | BIG |
| 31 | 16:21 | 34 | 238 | BIG |
| 30 | 16:16 | 26 | 238 | BIG |
| 29 | 16:10 | 74 | 240 | BIG |
| 16:04 | 176 | 96 | REG | |
| 28 | 15:51 | 88 | 240 | BIG |
| 27 | 15:43 | 152 | 240 | BIG |
| 26 | 15:31 | 47 | 240 | BIG |
| 25 | 15:26 | 113 | 240 | BIG |
| 15:16 | 168 | 95 | REG | |
| 24 | 15:02 | 178 | 240 | BIG |
| 23 | 14:47 | 124 | 240 | BIG |
| 14:37 | 301 | 95 | REG | |
| 14:15 | 103 | 96 | REG | |
| 22 | 14:07 | 25 | 240 | BIG |
| 21 | 14:03 | 107 | 240 | BIG |
| 13:54 | 397 | 96 | REG | |
| 20 | 13:16 | 100 | 237 | BIG |
| 19 | 13:06 | 20 | 237 | BIG |
| 18 | 13:02 | 201 | 237 | BIG |
| 17 | 12:45 | 15 | 240 | BIG |
| 12:43 | 404 | 96 | REG | |
| 12:15 | 74 | 96 | REG | |
| 16 | 12:08 | 72 | 240 | BIG |
| 15 | 12:00 | 12 | 240 | BIG |
| 11:58 | 71 | 96 | REG | |
| 14 | 11:51 | 45 | 240 | BIG |
| 13 | 11:45 | 47 | 240 | BIG |
| 12 | 11:39 | 73 | 240 | BIG |
| 11 | 11:32 | 143 | 240 | BIG |
| 11:21 | 149 | 93 | REG | |
| 11:10 | 46 | 96 | REG | |
| 11:03 | 22 | 96 | REG | |
| 11:01 | 106 | 96 | REG | |
| 10 | 10:52 | 65 | 240 | BIG |
| 9 | 10:46 | 138 | 240 | BIG |
| 8 | 10:32 | 182 | 240 | BIG |
| 10:18 | 98 | 93 | REG | |
| 7 | 10:07 | 249 | 240 | BIG |
| 6 | 09:49 | 285 | 240 | BIG |
| 5 | 09:27 | 133 | 240 | BIG |
| 4 | 09:15 | 13 | 240 | BIG |
| 3 | 09:13 | 11 | 240 | BIG |
| 09:10 | 22 | 96 | REG | |
| 2 | 09:07 | 13 | 238 | BIG |
| 1 | 09:03 | 1 | 240 | BIG |
3日間のスランプ連続グラフ

















