PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 0 | 0 | 61 | - | - | 5,958 | 7 | 66 | 1,142 |
| 1日前 | 0 | 0 | 88 | - | - | 9,490 | 1 | 144 | 7,526 |
| 2日前 | 0 | 0 | 77 | - | - | 9,307 | 2 | 52 | 1,850 |
| 3日前 | 0 | 0 | 97 | - | - | 9,330 | 1 | 152 | 7,204 |
| 4日前 | 0 | 0 | 67 | - | - | 6,807 | 2 | 106 | 6,875 |
| 5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB回数 0 | RB回数 0 | BB確率 - |
| ART回数 61 | 合成確率 - |
| 総スタート 5,958 | 最終スタート 66 | ARTゲーム数 7 | 最大出メダル 1,142 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 21:35 | 19 | 2 | ART | |
| 21:33 | 78 | 3 | ART | |
| 21:27 | 18 | ART | ||
| 21:25 | 29 | 3 | ART | |
| 21:22 | 14 | 1 | ART | |
| 21:21 | 11 | 1 | ART | |
| 21:21 | 46 | 1 | ART | |
| 21:17 | 209 | 3 | ART | |
| 21:02 | 5 | 3 | ART | |
| 21:01 | 23 | 1 | ART | |
| 21:00 | 43 | 1 | ART | |
| 20:57 | 38 | 2 | ART | |
| 20:54 | 37 | 1 | ART | |
| 20:54 | 37 | 1 | ART | |
| 20:51 | 21 | 1 | ART | |
| 20:49 | 208 | 1 | ART | |
| 20:02 | 68 | 0 | ART | |
| 19:57 | 89 | 1 | ART | |
| 19:50 | 17 | 1 | ART | |
| 19:48 | 71 | ART | ||
| 19:40 | 93 | 1 | ART | |
| 19:33 | 81 | 1 | ART | |
| 19:26 | 283 | 2 | ART | |
| 19:05 | 37 | 1 | ART | |
| 19:01 | 237 | 1 | ART | |
| 18:44 | 13 | ART | ||
| 18:42 | 238 | 15 | ART | |
| 14:57 | 38 | 3 | ART | |
| 14:54 | 183 | 1 | ART | |
| 14:39 | 22 | 3 | ART | |
| 14:37 | 40 | 1 | ART | |
| 14:34 | 44 | 3 | ART | |
| 14:31 | 14 | 3 | ART | |
| 14:29 | 10 | 1 | ART | |
| 14:28 | 10 | 1 | ART | |
| 14:28 | 11 | 1 | ART | |
| 14:26 | 302 | 3 | ART | |
| 14:01 | 21 | 1 | ART | |
| 14:00 | 82 | 1 | ART | |
| 13:53 | 32 | 1 | ART | |
| 13:51 | 31 | 1 | ART | |
| 13:48 | 401 | 1 | ART | |
| 13:19 | 414 | ART | ||
| 12:21 | 5 | 2 | ART | |
| 12:20 | 47 | 1 | ART | |
| 12:16 | 41 | 1 | ART | |
| 12:13 | 43 | 3 | ART | |
| 12:09 | 305 | 1 | ART | |
| 11:48 | 129 | 1 | ART | |
| 11:38 | 62 | 3 | ART | |
| 11:33 | 5 | 3 | ART | |
| 11:33 | 58 | 1 | ART | |
| 11:29 | 72 | 1 | ART | |
| 11:23 | 0 | 1 | ART | |
| 11:22 | 271 | 1 | ART | |
| 10:15 | 407 | 1 | ART | |
| 09:46 | 23 | 1 | ART | |
| 09:45 | 129 | 1 | ART | |
| 09:36 | 127 | 3 | ART | |
| 09:25 | 7 | 3 | ART | |
| 09:24 | 303 | 1 | ART |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
21:35ART 0 | 21:33ART 0 | 21:27ART 1 | 21:25ART 0 | 21:22ART 0 | 21:21ART 0 | 21:21ART 0 | 21:17ART 0 | 21:02ART 0 | 21:01ART 0 | 21:00ART 0 | 20:57ART 0 | 20:54ART 0 | 20:54ART 0 | 20:51ART 0 | 20:49ART 0 | 20:02ART 1 | 19:57ART 1 | 19:50ART 0 | 19:48ART 1 | 19:40ART 0 | 19:33ART 0 | 19:26ART 0 | 19:05ART 0 | 19:01ART 1 | 18:44ART 1 | 18:42ART 1 | 14:57ART 0 | 14:54ART 0 | 14:39ART 0 | 14:37ART 0 | 14:34ART 0 | 14:31ART 0 | 14:29ART 0 | 14:28ART 0 | 14:28ART 0 | 14:26ART 0 | 14:01ART 0 | 14:00ART 0 | 13:53ART 0 | 13:51ART 0 | 13:48ART 0 | 13:19ART 1 | 12:21ART 0 | 12:20ART 0 | 12:16ART 0 | 12:13ART 0 | 12:09ART 0 | 11:48ART 0 | 11:38ART 0 | 11:33ART 0 | 11:33ART 0 | 11:29ART 0 | 11:23ART 0 | 11:22ART 0 | 10:15ART 1 | 09:46ART 0 | 09:45ART 0 | 09:36ART 0 | 09:25ART 0 | 09:24ART 0 |











