PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 73 | 60 | 29 | 1/28 | 1/139 | 2,042 | 189 | 6,240 |
| 1日前 | 73 | 49 | 15 | 1/30 | 1/80 | 2,198 | 138 | 3,520 |
| 2日前 | 108 | 89 | 33 | 1/23 | 1/110 | 2,459 | 55 | 6,610 |
| 3日前 | 118 | 111 | 0 | 1/15 | 1/191 | 1,748 | 141 | 19,090 |
| 4日前 | 111 | 101 | 0 | 1/16 | 1/135 | 1,747 | 77 | 10,610 |
| 5日前 | 59 | 46 | 0 | 1/24 | 1/96 | 1,421 | 151 | 8,130 |
| 6日前 | 107 | 88 | 0 | 1/23 | 1/110 | 2,434 | 2 | 12,980 |
| 大当リ回数 73 | 確変回数 60 | 大当リ確率 1/28 |
| 最大継続 29 | 初当リ確率 1/139 |
| 総スタート 2,042 | 最終スタート 189 | 最大出玉 6,240 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 16:45 | 23 | 330 | 大当 |
| 72 | 16:40 | 127 | 300 | 大当 |
| 71 | 15:47 | 85 | 300 | 大当 |
| 70 | 15:31 | 11 | 310 | 大当 |
| 69 | 15:22 | 217 | 300 | 大当 |
| 68 | 14:22 | 8 | 450 | 確変 |
| 67 | 14:20 | 446 | 大当 | |
| 66 | 12:47 | 7 | 1,090 | 確変 |
| 65 | 12:45 | 3 | 確変 | |
| 64 | 12:43 | 137 | 大当 | |
| 63 | 12:13 | 4 | 5,750 | 確変 |
| 62 | 12:13 | 1 | 確変 | |
| 61 | 12:12 | 2 | 確変 | |
| 60 | 12:12 | 1 | 確変 | |
| 59 | 12:11 | 1 | 確変 | |
| 58 | 12:11 | 4 | 確変 | |
| 57 | 12:10 | 4 | 確変 | |
| 56 | 12:09 | 1 | 確変 | |
| 55 | 12:09 | 5 | 確変 | |
| 54 | 12:08 | 1 | 確変 | |
| 53 | 12:08 | 1 | 確変 | |
| 52 | 12:07 | 1 | 確変 | |
| 51 | 12:07 | 3 | 確変 | |
| 50 | 12:06 | 1 | 確変 | |
| 49 | 12:05 | 2 | 確変 | |
| 48 | 12:05 | 3 | 確変 | |
| 47 | 12:04 | 8 | 確変 | |
| 46 | 12:02 | 1 | 確変 | |
| 45 | 12:02 | 1 | 確変 | |
| 44 | 12:02 | 5 | 確変 | |
| 43 | 12:01 | 3 | 確変 | |
| 42 | 12:00 | 1 | 確変 | |
| 41 | 12:00 | 6 | 確変 | |
| 40 | 11:59 | 4 | 確変 | |
| 39 | 11:58 | 2 | 確変 | |
| 38 | 11:56 | 118 | 大当 | |
| 37 | 11:30 | 112 | 300 | 大当 |
| 36 | 11:03 | 170 | 320 | 大当 |
| 35 | 10:26 | 6 | 5,410 | 確変 |
| 34 | 10:25 | 1 | 確変 | |
| 33 | 10:25 | 6 | 確変 | |
| 32 | 10:24 | 7 | 確変 | |
| 31 | 10:22 | 5 | 確変 | |
| 30 | 10:22 | 1 | 確変 | |
| 29 | 10:21 | 4 | 確変 | |
| 28 | 10:21 | 3 | 確変 | |
| 27 | 10:20 | 4 | 確変 | |
| 26 | 10:19 | 2 | 確変 | |
| 25 | 10:19 | 3 | 3,400 | 確変 |
| 24 | 10:18 | 1 | 確変 | |
| 23 | 10:18 | 1 | 確変 | |
| 22 | 10:17 | 5 | 確変 | |
| 21 | 10:16 | 3 | 確変 | |
| 20 | 10:16 | 1 | 確変 | |
| 19 | 10:15 | 1 | 確変 | |
| 18 | 10:15 | 3 | 確変 | |
| 17 | 10:14 | 2 | 確変 | |
| 16 | 10:14 | 4 | 確変 | |
| 15 | 10:13 | 8 | 確変 | |
| 14 | 10:12 | 1 | 確変 | |
| 13 | 10:11 | 5 | 確変 | |
| 12 | 10:10 | 2 | 確変 | |
| 11 | 10:10 | 2 | 確変 | |
| 10 | 10:09 | 3 | 確変 | |
| 9 | 10:09 | 4 | 確変 | |
| 8 | 10:08 | 3 | 確変 | |
| 7 | 10:07 | 69 | 大当 | |
| 6 | 09:50 | 106 | 300 | 大当 |
| 5 | 09:28 | 5 | 1,440 | 確変 |
| 4 | 09:26 | 1 | 確変 | |
| 3 | 09:26 | 7 | 確変 | |
| 2 | 09:25 | 7 | 確変 | |
| 1 | 09:23 | 37 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
16:4523単発 330 | 16:40127単発 300 | 15:4785単発 300 | 15:3111単発 310 | 15:22217単発 300 | 14:204462連 450 | 12:431373連 1,090 | 11:5611826連 5,750 | 11:30112単発 300 | 11:03170単発 320 | 10:076929連 8,810 | 09:50106単発 300 | 09:23375連 1,440 |












