台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 0 | 12 | 51 | - | 1/500 | 6,001 | 314 | 721 | |
| 1日前 | 0 | 18 | 86 | - | 1/441 | 7,941 | 317 | 4,291 | |
| 2日前 | 0 | 12 | 87 | - | 1/621 | 7,456 | 191 | 5,805 | |
| 3日前 | 0 | 3 | 15 | - | 1/544 | 1,633 | 109 | 760 | |
| 4日前 | 0 | 16 | 71 | - | 1/445 | 7,112 | 1 | 10 | 3,820 |
| 5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB回数 0 | RB回数 12 | BB確率 - |
| ART回数 51 | 合成確率 1/500 |
| 総スタート 6,001 | 最終スタート 314 | ARTゲーム数
| 最大出メダル 721 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 17:55 | 65 | 3 | ART | |
| 17:49 | 41 | 0 | ART | |
| 17:45 | 17 | 1 | ART | |
| 17:42 | 15 | 15 | ART | |
| 17:41 | 8 | 12 | REG | |
| 17:40 | 255 | 3 | ART | |
| 17:21 | 79 | 1 | ART | |
| 17:15 | 6 | 0 | REG | |
| 17:14 | 359 | 1 | ART | |
| 16:17 | 71 | 0 | ART | |
| 16:11 | 39 | 15 | ART | |
| 16:08 | 42 | 1 | ART | |
| 16:04 | 40 | 1 | ART | |
| 16:00 | 8 | 12 | REG | |
| 15:59 | 179 | 1 | ART | |
| 15:44 | 701 | 1 | ART | |
| 14:55 | 29 | 1 | ART | |
| 14:52 | 41 | 1 | ART | |
| 14:49 | 24 | 1 | ART | |
| 14:46 | 8 | 12 | REG | |
| 14:45 | 58 | 1 | ART | |
| 14:41 | 311 | 1 | ART | |
| 14:08 | 4 | 0 | REG | |
| 14:07 | 317 | 1 | ART | |
| 13:29 | 5 | 12 | REG | |
| 13:28 | 99 | 15 | ART | |
| 13:21 | 60 | 1 | ART | |
| 13:15 | 45 | 3 | ART | |
| 13:11 | 30 | 1 | ART | |
| 13:09 | 46 | 1 | ART | |
| 13:00 | 33 | 1 | ART | |
| 12:57 | 8 | 12 | REG | |
| 12:56 | 172 | 1 | ART | |
| 12:43 | 5 | REG | ||
| 12:42 | 267 | 1 | ART | |
| 12:22 | 82 | 0 | ART | |
| 12:15 | 33 | 15 | ART | |
| 12:12 | 20 | 1 | ART | |
| 12:10 | 3 | 0 | REG | |
| 12:10 | 68 | 1 | ART | |
| 12:04 | 207 | 1 | ART | |
| 11:30 | 30 | 1 | ART | |
| 11:27 | 25 | 1 | ART | |
| 11:25 | 18 | 15 | ART | |
| 11:23 | 2 | 0 | REG | |
| 11:23 | 147 | 1 | ART | |
| 11:12 | 104 | 1 | ART | |
| 11:03 | 174 | 1 | ART | |
| 10:50 | 249 | 1 | ART | |
| 10:31 | 35 | 1 | ART | |
| 10:27 | 35 | 1 | ART | |
| 10:24 | 56 | 1 | ART | |
| 10:20 | 26 | 3 | ART | |
| 10:17 | 36 | 15 | ART | |
| 10:14 | 33 | 3 | ART | |
| 10:11 | 2 | 12 | REG | |
| 10:11 | 342 | 1 | ART | |
| 09:45 | 43 | 0 | ART | |
| 09:38 | 33 | 1 | ART | |
| 09:35 | 36 | 3 | ART | |
| 09:31 | 18 | 15 | ART | |
| 09:30 | 5 | 12 | REG | |
| 09:29 | 260 | 15 | ART |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
17:55ART 0 | 17:49ART 0 | 17:45ART 0 | 17:42ART 0 | 17:41REG 8 | 17:40ART 0 | 17:21ART 0 | 17:15REG 6 | 17:14ART 0 | 16:17ART 0 | 16:11ART 0 | 16:08ART 0 | 16:04ART 0 | 16:00REG 8 | 15:59ART 0 | 15:44ART 0 | 14:55ART 0 | 14:52ART 0 | 14:49ART 0 | 14:46REG 8 | 14:45ART 0 | 14:41ART 0 | 14:08REG 4 | 14:07ART 0 | 13:29REG 5 | 13:28ART 0 | 13:21ART 0 | 13:15ART 0 | 13:11ART 0 | 13:09ART 0 | 13:00ART 0 | 12:57REG 8 | 12:56ART 0 | 12:43REG 5 | 12:42ART 0 | 12:22ART 0 | 12:15ART 0 | 12:12ART 0 | 12:10REG 3 | 12:10ART 0 | 12:04ART 0 | 11:30ART 0 | 11:27ART 0 | 11:25ART 0 | 11:23REG 2 | 11:23ART 0 | 11:12ART 0 | 11:03ART 0 | 10:50ART 0 | 10:31ART 0 | 10:27ART 0 | 10:24ART 0 | 10:20ART 0 | 10:17ART 0 | 10:14ART 0 | 10:11REG 2 | 10:11ART 0 | 09:45ART 0 | 09:38ART 0 | 09:35ART 0 | 09:31ART 0 | 09:30REG 5 | 09:29ART 0 |











