PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 101 | 87 | 37 | 1/16 | 1/93 | 1,608 | 132 | 10,540 |
| 1日前 | 51 | 41 | 0 | 1/22 | 1/95 | 1,135 | 185 | 5,300 |
| 2日前 | 30 | 21 | 0 | 1/42 | 1/129 | 1,263 | 1 | 2,920 |
| 3日前 | 86 | 74 | 0 | 1/23 | 1/142 | 1,989 | 38 | 10,580 |
| 4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 101 | 確変回数 87 | 大当リ確率 1/16 |
| 最大継続 37 | 初当リ確率 1/93 |
| 総スタート 1,608 | 最終スタート 132 | 最大出玉 10,540 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 17:15 | 94 | 320 | 大当 |
| 100 | 16:57 | 1 | 2,120 | 確変 |
| 99 | 16:57 | 2 | 確変 | |
| 98 | 16:56 | 4 | 確変 | |
| 97 | 16:55 | 2 | 確変 | |
| 96 | 16:55 | 2 | 確変 | |
| 95 | 16:54 | 4 | 確変 | |
| 94 | 16:54 | 3 | 確変 | |
| 93 | 16:53 | 3 | 確変 | |
| 92 | 16:52 | 5 | 確変 | |
| 91 | 16:52 | 7 | 確変 | |
| 90 | 16:49 | 40 | 大当 | |
| 89 | 16:30 | 5 | 6,470 | 確変 |
| 88 | 16:29 | 2 | 6,120 | 確変 |
| 87 | 16:28 | 1 | 確変 | |
| 86 | 16:28 | 1 | 確変 | |
| 85 | 16:27 | 1 | 確変 | |
| 84 | 16:27 | 2 | 確変 | |
| 83 | 16:26 | 1 | 確変 | |
| 82 | 16:25 | 8 | 確変 | |
| 81 | 16:24 | 1 | 確変 | |
| 80 | 16:23 | 1 | 確変 | |
| 79 | 16:23 | 5 | 確変 | |
| 78 | 16:22 | 2 | 確変 | |
| 77 | 16:22 | 1 | 確変 | |
| 76 | 16:21 | 1 | 確変 | |
| 75 | 16:21 | 3 | 確変 | |
| 74 | 16:20 | 1 | 確変 | |
| 73 | 16:19 | 1 | 確変 | |
| 72 | 16:19 | 1 | 確変 | |
| 71 | 16:19 | 5 | 確変 | |
| 70 | 16:18 | 6 | 確変 | |
| 69 | 16:17 | 5 | 確変 | |
| 68 | 16:15 | 4 | 確変 | |
| 67 | 16:15 | 1 | 確変 | |
| 66 | 16:14 | 3 | 確変 | |
| 65 | 16:13 | 1 | 確変 | |
| 64 | 16:13 | 1 | 確変 | |
| 63 | 16:13 | 1 | 確変 | |
| 62 | 16:12 | 1 | 確変 | |
| 61 | 16:12 | 5 | 確変 | |
| 60 | 16:10 | 10 | 大当 | |
| 59 | 16:03 | 1 | 2,490 | 確変 |
| 58 | 16:03 | 5 | 確変 | |
| 57 | 16:02 | 4 | 確変 | |
| 56 | 16:01 | 2 | 確変 | |
| 55 | 16:01 | 1 | 確変 | |
| 54 | 16:00 | 4 | 確変 | |
| 53 | 15:59 | 1 | 確変 | |
| 52 | 15:59 | 4 | 確変 | |
| 51 | 15:58 | 2 | 確変 | |
| 50 | 15:58 | 4 | 確変 | |
| 49 | 15:57 | 2 | 確変 | |
| 48 | 15:57 | 5 | 確変 | |
| 47 | 15:55 | 352 | 大当 | |
| 46 | 13:39 | 34 | 280 | 大当 |
| 45 | 13:32 | 214 | 300 | 大当 |
| 44 | 12:52 | 4 | 290 | 大当 |
| 43 | 12:50 | 82 | 290 | 大当 |
| 42 | 12:33 | 58 | 290 | 大当 |
| 41 | 12:16 | 2 | 8,560 | 確変 |
| 40 | 12:15 | 2 | 確変 | |
| 39 | 12:15 | 5 | 確変 | |
| 38 | 12:14 | 7 | 確変 | |
| 37 | 12:13 | 1 | 確変 | |
| 36 | 12:12 | 5 | 確変 | |
| 35 | 12:11 | 4 | 確変 | |
| 34 | 12:10 | 1 | 確変 | |
| 33 | 12:09 | 1 | 確変 | |
| 32 | 12:09 | 2 | 確変 | |
| 31 | 12:09 | 2 | 確変 | |
| 30 | 12:08 | 2 | 確変 | |
| 29 | 12:07 | 1 | 確変 | |
| 28 | 12:07 | 2 | 確変 | |
| 27 | 12:06 | 2 | 確変 | |
| 26 | 12:05 | 1 | 確変 | |
| 25 | 12:05 | 1 | 確変 | |
| 24 | 12:04 | 7 | 確変 | |
| 23 | 12:03 | 8 | 確変 | |
| 22 | 12:02 | 1 | 確変 | |
| 21 | 12:00 | 4 | 確変 | |
| 20 | 11:59 | 6 | 2,830 | 確変 |
| 19 | 11:58 | 2 | 確変 | |
| 18 | 11:57 | 7 | 確変 | |
| 17 | 11:56 | 8 | 確変 | |
| 16 | 11:54 | 2 | 確変 | |
| 15 | 11:54 | 2 | 確変 | |
| 14 | 11:53 | 7 | 確変 | |
| 13 | 11:52 | 7 | 確変 | |
| 12 | 11:51 | 1 | 確変 | |
| 11 | 11:50 | 6 | 確変 | |
| 10 | 11:49 | 1 | 確変 | |
| 9 | 11:49 | 1 | 確変 | |
| 8 | 11:49 | 1 | 確変 | |
| 7 | 11:48 | 6 | 確変 | |
| 6 | 11:47 | 7 | 確変 | |
| 5 | 11:46 | 92 | 大当 | |
| 4 | 11:29 | 93 | 280 | 大当 |
| 3 | 11:09 | 12 | 300 | 大当 |
| 2 | 11:05 | 108 | 310 | 大当 |
| 1 | 09:34 | 19 | 290 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
17:1594単発 320 | 16:494011連 2,120 | 16:101030連 12,590 | 15:5535213連 2,490 | 13:3934単発 280 | 13:32214単発 300 | 12:524単発 290 | 12:5082単発 290 | 12:3358単発 290 | 11:469237連 11,390 | 11:2993単発 280 | 11:0912単発 300 | 11:05108単発 310 | 09:3419単発 290 |










