PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 0 | 0 | 63 | - | - | 5,684 | 2 | 132 | 5,056 |
| 1日前 | 0 | 0 | 63 | - | - | 6,859 | 2 | 103 | 1,576 |
| 2日前 | 0 | 0 | 27 | - | - | 4,361 | 236 | 865 | |
| 3日前 | 0 | 0 | 43 | - | - | 5,358 | 1 | 104 | 583 |
| 4日前 | 0 | 0 | 27 | - | - | 2,976 | 126 | 3,850 | |
| 5日前 | 0 | 0 | 61 | - | - | 7,527 | 1 | 127 | 5,660 |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB回数 0 | RB回数 0 | BB確率 - |
| ART回数 63 | 合成確率 - |
| 総スタート 5,684 | 最終スタート 132 | ARTゲーム数 2 | 最大出メダル 5,056 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 19:26 | 109 | 1 | ART | |
| 19:18 | 103 | 1 | ART | |
| 19:10 | 99 | 1 | ART | |
| 19:00 | 84 | 1 | ART | |
| 18:52 | 15 | 1 | ART | |
| 18:50 | 151 | 1 | ART | |
| 18:39 | 35 | 1 | ART | |
| 18:36 | 21 | 1 | ART | |
| 18:35 | 29 | 1 | ART | |
| 18:32 | 57 | 3 | ART | |
| 18:28 | 67 | 1 | ART | |
| 18:23 | 30 | 1 | ART | |
| 18:20 | 84 | 1 | ART | |
| 18:14 | 95 | 1 | ART | |
| 18:07 | 131 | 1 | ART | |
| 17:42 | 41 | 1 | ART | |
| 17:39 | 346 | ART | ||
| 16:01 | 94 | 1 | ART | |
| 15:53 | 343 | 1 | ART | |
| 15:27 | 165 | 1 | ART | |
| 15:15 | 71 | 1 | ART | |
| 15:09 | 5 | 1 | ART | |
| 15:09 | 13 | 1 | ART | |
| 15:08 | 33 | 1 | ART | |
| 15:05 | 46 | 3 | ART | |
| 15:01 | 262 | 1 | ART | |
| 14:35 | 251 | 1 | ART | |
| 14:17 | 96 | 1 | ART | |
| 14:11 | 6 | 1 | ART | |
| 14:10 | 31 | 1 | ART | |
| 14:08 | 15 | 3 | ART | |
| 14:06 | 65 | 1 | ART | |
| 14:01 | 83 | 3 | ART | |
| 13:54 | 11 | 1 | ART | |
| 13:51 | 153 | 1 | ART | |
| 12:56 | 58 | 1 | ART | |
| 12:51 | 11 | 1 | ART | |
| 12:51 | 11 | 1 | ART | |
| 12:49 | 112 | 3 | ART | |
| 12:41 | 87 | 1 | ART | |
| 12:34 | 134 | 1 | ART | |
| 12:24 | 114 | 1 | ART | |
| 12:15 | 66 | 1 | ART | |
| 12:10 | 42 | 1 | ART | |
| 12:07 | 120 | 3 | ART | |
| 11:55 | 93 | 1 | ART | |
| 11:47 | 123 | 1 | ART | |
| 11:38 | 59 | 1 | ART | |
| 11:33 | 70 | 1 | ART | |
| 11:28 | 22 | 3 | ART | |
| 11:26 | 14 | 1 | ART | |
| 11:25 | 11 | 1 | ART | |
| 11:23 | 219 | 1 | ART | |
| 11:08 | 105 | 1 | ART | |
| 11:01 | 50 | 1 | ART | |
| 10:57 | 166 | 1 | ART | |
| 10:45 | 17 | 1 | ART | |
| 10:43 | 19 | 3 | ART | |
| 10:41 | 50 | 1 | ART | |
| 10:36 | 5 | 3 | ART | |
| 10:36 | 34 | 1 | ART | |
| 10:33 | 52 | 1 | ART | |
| 10:28 | 294 | 1 | ART |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
19:26ART 0 | 19:18ART 0 | 19:10ART 0 | 19:00ART 0 | 18:52ART 0 | 18:50ART 0 | 18:39ART 0 | 18:36ART 0 | 18:35ART 0 | 18:32ART 0 | 18:28ART 0 | 18:23ART 0 | 18:20ART 0 | 18:14ART 0 | 18:07ART 0 | 17:42ART 1 | 17:39ART 1 | 16:01ART 0 | 15:53ART 0 | 15:27ART 0 | 15:15ART 0 | 15:09ART 0 | 15:09ART 0 | 15:08ART 0 | 15:05ART 0 | 15:01ART 0 | 14:35ART 0 | 14:17ART 0 | 14:11ART 0 | 14:10ART 0 | 14:08ART 0 | 14:06ART 0 | 14:01ART 0 | 13:54ART 0 | 13:51ART 0 | 12:56ART 0 | 12:51ART 0 | 12:51ART 0 | 12:49ART 0 | 12:41ART 0 | 12:34ART 0 | 12:24ART 0 | 12:15ART 0 | 12:10ART 0 | 12:07ART 0 | 11:55ART 0 | 11:47ART 0 | 11:38ART 0 | 11:33ART 0 | 11:28ART 0 | 11:26ART 0 | 11:25ART 0 | 11:23ART 0 | 11:08ART 0 | 11:01ART 0 | 10:57ART 0 | 10:45ART 0 | 10:43ART 0 | 10:41ART 0 | 10:36ART 0 | 10:36ART 0 | 10:33ART 0 | 10:28ART 0 |












