PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 85 | 79 | 36 | 1/11 | 1/106 | 929 | 28 | 10,600 |
| 1日前 | 49 | 41 | 21 | 1/15 | 1/74 | 745 | 47 | 4,010 |
| 2日前 | 36 | 29 | 0 | 1/30 | 1/131 | 1,091 | 10 | 3,740 |
| 3日前 | 20 | 12 | 0 | 1/52 | 1/119 | 1,041 | 91 | 1,660 |
| 4日前 | 137 | 122 | 0 | 1/15 | 1/108 | 2,099 | 119 | 18,880 |
| 5日前 | 22 | 12 | 0 | 1/39 | 1/78 | 868 | 134 | 3,080 |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 85 | 確変回数 79 | 大当リ確率 1/11 |
| 最大継続 36 | 初当リ確率 1/106 |
| 総スタート 929 | 最終スタート 28 | 最大出玉 10,600 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 22:14 | 2 | 2,920 | 確変 |
| 84 | 22:14 | 5 | 確変 | |
| 83 | 22:11 | 1 | 確変 | |
| 82 | 22:10 | 1 | 確変 | |
| 81 | 22:10 | 3 | 確変 | |
| 80 | 22:09 | 4 | 確変 | |
| 79 | 22:09 | 1 | 確変 | |
| 78 | 22:08 | 2 | 確変 | |
| 77 | 22:08 | 2 | 確変 | |
| 76 | 22:07 | 1 | 確変 | |
| 75 | 22:07 | 3 | 確変 | |
| 74 | 22:06 | 6 | 確変 | |
| 73 | 22:04 | 15 | 大当 | |
| 72 | 21:57 | 7 | 7,600 | 確変 |
| 71 | 21:55 | 2 | 確変 | |
| 70 | 21:55 | 1 | 確変 | |
| 69 | 21:54 | 2 | 確変 | |
| 68 | 21:54 | 1 | 確変 | |
| 67 | 21:53 | 6 | 確変 | |
| 66 | 21:50 | 8 | 確変 | |
| 65 | 21:49 | 1 | 確変 | |
| 64 | 21:49 | 1 | 5,960 | 確変 |
| 63 | 21:48 | 2 | 確変 | |
| 62 | 21:48 | 4 | 確変 | |
| 61 | 21:47 | 5 | 確変 | |
| 60 | 21:44 | 3 | 確変 | |
| 59 | 21:44 | 1 | 確変 | |
| 58 | 21:43 | 5 | 確変 | |
| 57 | 21:43 | 6 | 確変 | |
| 56 | 21:42 | 6 | 確変 | |
| 55 | 21:39 | 4 | 確変 | |
| 54 | 21:38 | 2 | 確変 | |
| 53 | 21:38 | 5 | 確変 | |
| 52 | 21:35 | 3 | 確変 | |
| 51 | 21:35 | 3 | 確変 | |
| 50 | 21:34 | 3 | 確変 | |
| 49 | 21:33 | 6 | 確変 | |
| 48 | 21:31 | 4 | 確変 | |
| 47 | 21:30 | 1 | 確変 | |
| 46 | 21:29 | 1 | 確変 | |
| 45 | 21:28 | 1 | 確変 | |
| 44 | 21:28 | 2 | 確変 | |
| 43 | 21:27 | 1 | 確変 | |
| 42 | 21:27 | 2 | 確変 | |
| 41 | 21:25 | 7 | 確変 | |
| 40 | 21:24 | 1 | 確変 | |
| 39 | 21:23 | 8 | 確変 | |
| 38 | 21:22 | 6 | 確変 | |
| 37 | 21:18 | 155 | 10 | 大当 |
| 36 | 15:28 | 32 | 270 | 大当 |
| 35 | 15:22 | 4 | 1,610 | 確変 |
| 34 | 15:22 | 1 | 確変 | |
| 33 | 15:21 | 2 | 確変 | |
| 32 | 15:20 | 5 | 確変 | |
| 31 | 15:19 | 6 | 確変 | |
| 30 | 15:16 | 263 | 大当 | |
| 29 | 14:03 | 7 | 4,910 | 確変 |
| 28 | 14:02 | 1 | 確変 | |
| 27 | 14:01 | 3 | 確変 | |
| 26 | 14:01 | 1 | 確変 | |
| 25 | 14:00 | 4 | 確変 | |
| 24 | 13:59 | 2 | 確変 | |
| 23 | 13:59 | 1 | 3,230 | 確変 |
| 22 | 13:58 | 1 | 確変 | |
| 21 | 13:58 | 3 | 確変 | |
| 20 | 13:57 | 4 | 確変 | |
| 19 | 13:57 | 1 | 確変 | |
| 18 | 13:56 | 6 | 確変 | |
| 17 | 13:55 | 8 | 確変 | |
| 16 | 13:54 | 3 | 確変 | |
| 15 | 13:53 | 1 | 確変 | |
| 14 | 13:53 | 3 | 確変 | |
| 13 | 13:52 | 1 | 確変 | |
| 12 | 13:51 | 1 | 確変 | |
| 11 | 13:51 | 2 | 確変 | |
| 10 | 13:51 | 4 | 確変 | |
| 9 | 13:50 | 3 | 確変 | |
| 8 | 13:49 | 8 | 確変 | |
| 7 | 13:47 | 4 | 確変 | |
| 6 | 13:46 | 133 | 大当 | |
| 5 | 11:42 | 3 | 1,450 | 確変 |
| 4 | 11:42 | 3 | 確変 | |
| 3 | 11:41 | 1 | 確変 | |
| 2 | 11:40 | 5 | 確変 | |
| 1 | 11:38 | 41 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
22:041513連 2,920 | 21:1815536連 13,570 | 15:2832単発 270 | 15:162636連 1,610 | 13:4613324連 8,140 | 11:38415連 1,450 |












