PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0041 | 41 | 28 | 1/81 | 1/160 | 3,341 | 119 | 36,120 |
| 0042 | 32 | 24 | 1/95 | 1/233 | 3,036 | 80 | 32,190 |
| 0043 | 34 | 20 | 1/98 | 1/169 | 3,331 | 0 | 21,990 |
| 0044 | 33 | 28 | 1/57 | 1/158 | 1,876 | 206 | 39,680 |
| 0045 | 32 | 22 | 1/89 | 1/149 | 2,845 | 119 | 28,410 |
| 0046 | 12 | 1 | 1/170 | 1/162 | 2,045 | 88 | 3,890 |
| 0047 | 20 | 12 | 1/134 | 1/277 | 2,689 | 116 | 18,170 |
| 0048 | 48 | 40 | 1/64 | 1/188 | 3,072 | 0 | 48,500 |
| 0049 | 14 | 6 | 1/138 | 1/202 | 1,932 | 173 | 11,230 |
| 0050 | 13 | 4 | 1/181 | 1/226 | 2,355 | 41 | 7,090 |
| 0051 | 4 | 0 | 1/556 | 1/523 | 2,223 | 156 | 1,410 |
| 0052 | 19 | 8 | 1/136 | 1/190 | 2,589 | 234 | 9,770 |
| 0053 | 4 | 0 | 1/213 | 1/213 | 850 | 33 | 1,420 |
| 0054 | 41 | 32 | 1/68 | 1/205 | 2,800 | 9 | 45,020 |































