PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 19 | 12 | 6 | 1/53 | 1/51 | 1,006 | 14 | 4,710 |
| 1日前 | 41 | 29 | 8 | 1/47 | 1/84 | 1,931 | 95 | 6,030 |
| 2日前 | 15 | 11 | 4 | 1/78 | 1/100 | 1,166 | 6 | 1,920 |
| 3日前 | 13 | 7 | 0 | 1/103 | 1/74 | 1,339 | 1 | 1,350 |
| 4日前 | 29 | 17 | 0 | 1/84 | 1/81 | 2,429 | 52 | 2,140 |
| 5日前 | 22 | 19 | 0 | 1/61 | 1/65 | 1,352 | 11 | 6,180 |
| 6日前 | 21 | 11 | 0 | 1/42 | 1/40 | 890 | 22 | 3,190 |
| 大当リ回数 19 | 確変回数 12 | 大当リ確率 1/53 |
| 最大継続 6 | 初当リ確率 1/51 |
| 総スタート 1,006 | 最終スタート 14 | 最大出玉 4,710 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 14:47 | 5 | 750 | 確変 |
| 18 | 14:45 | 118 | 確変 | |
| 17 | 14:26 | 85 | 390 | 大当 |
| 16 | 14:15 | 3 | 790 | 確変 |
| 15 | 14:13 | 80 | 大当 | |
| 14 | 13:59 | 10 | 2,840 | 確変 |
| 13 | 13:57 | 119 | 確変 | |
| 12 | 13:43 | 1 | 確変 | |
| 11 | 13:42 | 1 | 確変 | |
| 10 | 13:40 | 5 | 確変 | |
| 9 | 13:37 | 35 | 大当 | |
| 8 | 13:31 | 2 | 810 | 確変 |
| 7 | 13:30 | 33 | 大当 | |
| 6 | 13:25 | 51 | 390 | 大当 |
| 5 | 13:17 | 70 | 390 | 大当 |
| 4 | 13:06 | 2 | 1,300 | 確変 |
| 3 | 13:05 | 5 | 確変 | |
| 2 | 13:03 | 270 | 確変 | |
| 1 | 09:33 | 47 | 410 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
14:451182連 750 | 14:2685単発 390 | 14:13802連 790 | 13:37356連 2,840 | 13:30332連 810 | 13:2551単発 390 | 13:1770単発 390 | 13:032703連 1,300 | 09:3347単発 410 |












