PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 0 | 0 | 60 | - | - | 6,820 | 2 | 3 | 6,804 |
| 1日前 | 0 | 0 | 17 | - | - | 2,225 | 1 | 83 | 575 |
| 2日前 | 0 | 0 | 36 | - | - | 4,250 | 102 | 1,729 | |
| 3日前 | 0 | 0 | 94 | - | - | 9,759 | 3 | 22 | 5,415 |
| 4日前 | 0 | 0 | 69 | - | - | 7,209 | 2 | 104 | 9,183 |
| 5日前 | 0 | 0 | 17 | - | - | 2,388 | 1 | 109 | 453 |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB回数 0 | RB回数 0 | BB確率 - |
| ART回数 60 | 合成確率 - |
| 総スタート 6,820 | 最終スタート 3 | ARTゲーム数 2 | 最大出メダル 6,804 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 19:18 | 456 | 1 | ART | |
| 18:44 | 46 | 3 | ART | |
| 18:40 | 41 | 3 | ART | |
| 18:37 | 140 | 1 | ART | |
| 18:25 | 36 | 3 | ART | |
| 18:23 | 169 | 1 | ART | |
| 18:10 | 122 | 3 | ART | |
| 18:00 | 46 | 1 | ART | |
| 17:57 | 50 | 1 | ART | |
| 17:53 | 58 | 1 | ART | |
| 17:48 | 82 | 1 | ART | |
| 17:40 | 81 | 1 | ART | |
| 17:33 | 153 | 1 | ART | |
| 17:21 | 62 | 1 | ART | |
| 17:16 | 130 | 1 | ART | |
| 17:06 | 19 | 3 | ART | |
| 17:05 | 132 | 1 | ART | |
| 16:53 | 13 | 1 | ART | |
| 16:51 | 262 | 3 | ART | |
| 16:33 | 116 | 1 | ART | |
| 16:25 | 286 | 1 | ART | |
| 16:05 | 103 | 1 | ART | |
| 15:57 | 45 | 1 | ART | |
| 15:52 | 299 | 1 | ART | |
| 15:31 | 475 | 1 | ART | |
| 14:27 | 51 | 1 | ART | |
| 14:23 | 14 | 1 | ART | |
| 14:19 | 514 | 3 | ART | |
| 13:43 | 5 | 3 | ART | |
| 13:42 | 96 | 1 | ART | |
| 13:36 | 280 | 1 | ART | |
| 13:14 | 184 | 3 | ART | |
| 13:01 | 15 | 1 | ART | |
| 13:00 | 48 | 3 | ART | |
| 12:56 | 86 | 1 | ART | |
| 12:50 | 268 | 1 | ART | |
| 12:30 | 55 | 1 | ART | |
| 12:26 | 27 | 1 | ART | |
| 12:20 | 34 | 3 | ART | |
| 12:20 | 34 | 3 | ART | |
| 12:19 | 34 | 1 | ART | |
| 12:16 | 5 | 1 | ART | |
| 12:16 | 44 | 1 | ART | |
| 12:13 | 48 | 3 | ART | |
| 12:09 | 80 | 1 | ART | |
| 12:03 | 32 | 1 | ART | |
| 12:00 | 339 | 1 | ART | |
| 11:34 | 88 | 1 | ART | |
| 11:28 | 45 | 1 | ART | |
| 11:24 | 44 | 1 | ART | |
| 11:23 | 44 | 1 | ART | |
| 11:19 | 111 | ART | ||
| 11:12 | 59 | 1 | ART | |
| 11:07 | 116 | 1 | ART | |
| 10:59 | 62 | 1 | ART | |
| 10:55 | 14 | 1 | ART | |
| 10:54 | 10 | 1 | ART | |
| 10:53 | 11 | 1 | ART | |
| 10:51 | 182 | 1 | ART | |
| 10:37 | 304 | 1 | ART |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
19:18ART 0 | 18:44ART 0 | 18:40ART 0 | 18:37ART 0 | 18:25ART 0 | 18:23ART 0 | 18:10ART 0 | 18:00ART 0 | 17:57ART 0 | 17:53ART 0 | 17:48ART 0 | 17:40ART 0 | 17:33ART 0 | 17:21ART 0 | 17:16ART 0 | 17:06ART 0 | 17:05ART 0 | 16:53ART 0 | 16:51ART 0 | 16:33ART 0 | 16:25ART 0 | 16:05ART 0 | 15:57ART 0 | 15:52ART 0 | 15:31ART 0 | 14:27ART 0 | 14:23ART 0 | 14:19ART 0 | 13:43ART 0 | 13:42ART 0 | 13:36ART 0 | 13:14ART 0 | 13:01ART 0 | 13:00ART 0 | 12:56ART 0 | 12:50ART 1 | 12:30ART 0 | 12:26ART 0 | 12:20ART 0 | 12:20ART 0 | 12:19ART 0 | 12:16ART 1 | 12:16ART 0 | 12:13ART 0 | 12:09ART 0 | 12:03ART 0 | 12:00ART 0 | 11:34ART 0 | 11:28ART 0 | 11:24ART 0 | 11:23ART 0 | 11:19ART 1 | 11:12ART 0 | 11:07ART 0 | 10:59ART 0 | 10:55ART 0 | 10:54ART 0 | 10:53ART 0 | 10:51ART 0 | 10:37ART 0 |












