| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 0 | 21 | 103 | - | 1/456 | 9,574 | 3,267 | 73 | 8,210 |
| 1日前 | 0 | 10 | 11 | - | 1/314 | 3,143 | 523 | 103 | 337 |
| 2日前 | 0 | 5 | 3 | - | 1/388 | 1,938 | 125 | 0 | 338 |
| 3日前 | 0 | 6 | 32 | - | 1/786 | 4,715 | 1,814 | 2 | 2,210 |
| 4日前 | 0 | 14 | 39 | - | 1/411 | 5,758 | 2,012 | 114 | 2,571 |
| 5日前 | 0 | 3 | 2 | - | 1/209 | 626 | 111 | 300 | 302 |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB回数 0 | RB回数 21 | BB確率 - |
| ART回数 103 | 合成確率 1/456 |
| 総スタート 9,574 | 最終スタート 73 | ARTゲーム数 3,267 | 最大出メダル 8,210 |
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 21:24 | 1 | 81 | ART | |
| 21:20 | 122 | 145 | ART | |
| 21:11 | 0 | 1 | ART | |
| 21:07 | 1 | 163 | ART | |
| 21:00 | 187 | 147 | ART | |
| 20:45 | 1 | 5 | ART | |
| 20:41 | 1 | 153 | ART | |
| 20:36 | 1 | 145 | ART | |
| 20:32 | 2 | 150 | ART | |
| 20:32 | 250 | REG | ||
| 20:13 | 1 | 31 | ART | |
| 20:09 | 1 | 157 | ART | |
| 20:05 | 1 | 149 | ART | |
| 20:01 | 2 | 149 | ART | |
| 20:00 | 321 | REG | ||
| 19:36 | 1 | 31 | ART | |
| 19:32 | 2 | 142 | ART | |
| 19:32 | 99 | REG | ||
| 19:23 | 1 | 19 | ART | |
| 19:19 | 1 | 152 | ART | |
| 19:16 | 1 | 149 | ART | |
| 19:11 | 2 | 154 | ART | |
| 19:10 | 100 | REG | ||
| 19:02 | 496 | REG | ||
| 18:23 | 1 | 35 | ART | |
| 18:19 | 1 | 149 | ART | |
| 18:15 | 1 | 149 | ART | |
| 18:11 | 1 | 151 | ART | |
| 18:07 | 1 | 153 | ART | |
| 18:02 | 1 | 141 | ART | |
| 17:55 | 2 | 153 | ART | |
| 17:55 | 145 | REG | ||
| 17:40 | 239 | REG | ||
| 17:08 | 1 | 69 | ART | |
| 17:03 | 375 | 151 | ART | |
| 16:31 | 1 | 44 | ART | |
| 16:26 | 1 | 147 | ART | |
| 16:22 | 321 | 149 | ART | |
| 15:56 | 1 | 35 | ART | |
| 15:52 | 169 | 154 | ART | |
| 15:36 | 2 | 145 | ART | |
| 15:36 | 113 | REG | ||
| 15:26 | 99 | REG | ||
| 15:19 | 1 | 27 | ART | |
| 15:14 | 1 | 147 | ART | |
| 15:09 | 2 | 149 | ART | |
| 15:08 | 82 | REG | ||
| 14:58 | 1 | 153 | ART | |
| 14:52 | 144 | 153 | ART | |
| 14:42 | 0 | 27 | ART | |
| 14:41 | 1 | 145 | ART | |
| 14:39 | 1 | 163 | ART | |
| 14:37 | 1 | 151 | ART | |
| 14:36 | 1 | 157 | ART | |
| 14:35 | 1 | 147 | ART | |
| 14:34 | 1 | 155 | ART | |
| 14:32 | 1 | 157 | ART | |
| 14:31 | 1 | 155 | ART | |
| 14:30 | 1 | 167 | ART | |
| 14:29 | 1 | 143 | ART | |
| 14:27 | 1 | 157 | ART | |
| 14:26 | 1 | 171 | ART | |
| 14:25 | 44 | 147 | ART | |
| 14:20 | 1 | 169 | ART | |
| 14:19 | 1 | 145 | ART | |
| 14:18 | 1 | 157 | ART | |
| 14:17 | 1 | 171 | ART | |
| 14:15 | 1 | 141 | ART | |
| 14:13 | 1 | 153 | ART | |
| 14:12 | 1 | 157 | ART | |
| 14:11 | 1 | 171 | ART | |
| 14:09 | 1 | 153 | ART | |
| 14:08 | 1 | 141 | ART | |
| 14:05 | 1 | 157 | ART | |
| 14:04 | 1 | 155 | ART | |
| 14:03 | 44 | 167 | ART | |
| 13:59 | 1 | 73 | ART | |
| 13:58 | 1 | 157 | ART | |
| 13:57 | 1 | 163 | ART | |
| 13:56 | 1 | 167 | ART | |
| 13:54 | 1 | 149 | ART | |
| 13:53 | 1 | 169 | ART | |
| 13:52 | 1 | 147 | ART | |
| 13:50 | 1 | 168 | ART | |
| 13:49 | 1 | 155 | ART | |
| 13:47 | 1 | 163 | ART | |
| 13:46 | 1 | 143 | ART | |
| 13:45 | 1 | 155 | ART | |
| 13:43 | 1 | 153 | ART | |
| 13:42 | 1 | 155 | ART | |
| 13:39 | 1 | 157 | ART | |
| 13:38 | 0 | 159 | ART | |
| 13:38 | 0 | 159 | ART | |
| 13:36 | 1 | 153 | ART | |
| 13:35 | 1 | 157 | ART | |
| 13:34 | 1 | 169 | ART | |
| 13:33 | 1 | 143 | ART | |
| 13:31 | 1 | 155 | ART | |
| 13:30 | 1 | 167 | ART | |
| 13:22 | 1 | 114 | ART | |
| 13:17 | 2 | 153 | ART | |
| 13:16 | 67 | REG | ||
| 13:11 | 0 | 5 | ART | |
| 13:06 | 1 | 153 | ART | |
| 13:02 | 1 | 149 | ART | |
| 12:58 | 2 | 149 | ART | |
| 12:57 | 386 | REG | ||
| 12:29 | 118 | REG | ||
| 12:19 | 101 | REG | ||
| 12:11 | 1 | 49 | ART | |
| 12:07 | 2 | 151 | ART | |
| 12:06 | 159 | REG | ||
| 11:54 | 143 | REG | ||
| 11:36 | 1 | 139 | ART | |
| 11:32 | 2 | 151 | ART | |
| 11:30 | 701 | REG | ||
| 10:38 | 553 | REG | ||
| 09:57 | 1 | 49 | ART | |
| 09:52 | 2 | 154 | ART | |
| 09:51 | 226 | REG | ||
| 09:35 | 122 | REG | ||
| 09:23 | 1 | 131 | ART | |
| 09:18 | 2 | 156 | ART | |
| 09:17 | 200 | REG |
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
21:24ART 33 | 21:20ART 49 | 21:11ART 0 | 21:07ART 60 | 21:00ART 63 | 20:45ART 8 | 20:41ART 61 | 20:36ART 60 | 20:32ART 53 | 20:32REG 250 | 20:13ART 18 | 20:09ART 55 | 20:05ART 52 | 20:01ART 58 | 20:00REG 321 | 19:36ART 15 | 19:32ART 52 | 19:32REG 99 | 19:23ART 16 | 19:19ART 55 | 19:16ART 51 | 19:11ART 57 | 19:10REG 100 | 19:02REG 496 | 18:23ART 16 | 18:19ART 60 | 18:15ART 51 | 18:11ART 61 | 18:07ART 57 | 18:02ART 66 | 17:55ART 54 | 17:55REG 145 | 17:40REG 239 | 17:08ART 25 | 17:03ART 61 | 16:31ART 16 | 16:26ART 68 | 16:22ART 52 | 15:56ART 12 | 15:52ART 52 | 15:36ART 56 | 15:36REG 113 | 15:26REG 99 | 15:19ART 8 | 15:14ART 59 | 15:09ART 52 | 15:08REG 82 | 14:58ART 53 | 14:52ART 75 | 14:42ART 1 | 14:41ART 17 | 14:39ART 19 | 14:37ART 23 | 14:36ART 14 | 14:35ART 14 | 14:34ART 15 | 14:32ART 15 | 14:31ART 17 | 14:30ART 18 | 14:29ART 18 | 14:27ART 18 | 14:26ART 18 | 14:25ART 12 | 14:20ART 14 | 14:19ART 13 | 14:18ART 15 | 14:17ART 21 | 14:15ART 16 | 14:13ART 20 | 14:12ART 15 | 14:11ART 13 | 14:09ART 17 | 14:08ART 18 | 14:05ART 13 | 14:04ART 14 | 14:03ART 20 | 13:59ART 6 | 13:58ART 15 | 13:57ART 18 | 13:56ART 16 | 13:54ART 18 | 13:53ART 19 | 13:52ART 13 | 13:50ART 27 | 13:49ART 16 | 13:47ART 20 | 13:46ART 15 | 13:45ART 18 | 13:43ART 16 | 13:42ART 15 | 13:39ART 16 | 13:38ART 12 | 13:38ART 12 | 13:36ART 15 | 13:35ART 15 | 13:34ART 18 | 13:33ART 16 | 13:31ART 16 | 13:30ART 17 | 13:22ART 87 | 13:17ART 55 | 13:16REG 67 | 13:11ART 6 | 13:06ART 63 | 13:02ART 60 | 12:58ART 53 | 12:57REG 386 | 12:29REG 118 | 12:19REG 101 | 12:11ART 22 | 12:07ART 52 | 12:06REG 159 | 11:54REG 143 | 11:36ART 49 | 11:32ART 62 | 11:30REG 701 | 10:38REG 553 | 09:57ART 14 | 09:52ART 63 | 09:51REG 226 | 09:35REG 122 | 09:23ART 46 | 09:18ART 67 | 09:17REG 200 |













