PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 72 | 52 | 12 | 1/40 | 1/65 | 2,872 | 20 | 14,850 |
| 1日前 | 30 | 17 | 0 | 1/55 | 1/64 | 1,635 | 58 | 4,740 |
| 2日前 | 5 | 3 | 0 | 1/79 | 1/35 | 395 | 31 | 2,610 |
| 3日前 | 46 | 29 | 0 | 1/65 | 1/98 | 2,969 | 148 | 5,670 |
| 4日前 | 23 | 16 | 0 | 1/67 | 1/132 | 1,531 | 35 | 5,100 |
| 5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 72 | 確変回数 52 | 大当リ確率 1/40 |
| 最大継続 12 | 初当リ確率 1/65 |
| 総スタート 2,872 | 最終スタート 20 | 最大出玉 14,850 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 20:17 | 8 | 1,010 | 確変 |
| 71 | 20:15 | 39 | 確変 | |
| 70 | 20:09 | 136 | 大当 | |
| 69 | 19:22 | 4 | 2,480 | 確変 |
| 68 | 19:20 | 2 | 確変 | |
| 67 | 19:19 | 30 | 確変 | |
| 66 | 19:14 | 40 | 確変 | |
| 65 | 19:08 | 3 | 確変 | |
| 64 | 19:07 | 1 | 確変 | |
| 63 | 19:06 | 141 | 大当 | |
| 62 | 18:37 | 35 | 680 | 確変 |
| 61 | 18:32 | 53 | 大当 | |
| 60 | 18:24 | 8 | 1,220 | 確変 |
| 59 | 18:21 | 99 | 大当 | |
| 58 | 18:03 | 4 | 1,430 | 確変 |
| 57 | 18:01 | 24 | 確変 | |
| 56 | 17:58 | 15 | 確変 | |
| 55 | 17:55 | 98 | 大当 | |
| 54 | 17:39 | 2 | 2,450 | 確変 |
| 53 | 17:38 | 25 | 確変 | |
| 52 | 17:34 | 5 | 確変 | |
| 51 | 17:32 | 3 | 確変 | |
| 50 | 17:31 | 4 | 確変 | |
| 49 | 17:30 | 8 | 確変 | |
| 48 | 17:28 | 228 | 大当 | |
| 47 | 16:37 | 89 | 860 | 大当 |
| 46 | 16:22 | 4 | 1,200 | 確変 |
| 45 | 16:20 | 50 | 大当 | |
| 44 | 16:12 | 68 | 280 | 大当 |
| 43 | 16:01 | 6 | 1,390 | 確変 |
| 42 | 16:00 | 8 | 確変 | |
| 41 | 15:58 | 6 | 確変 | |
| 40 | 15:56 | 46 | 大当 | |
| 39 | 15:49 | 25 | 1,680 | 確変 |
| 38 | 15:45 | 6 | 確変 | |
| 37 | 15:44 | 6 | 確変 | |
| 36 | 15:42 | 26 | 確変 | |
| 35 | 15:38 | 49 | 大当 | |
| 34 | 15:31 | 2 | 640 | 確変 |
| 33 | 15:30 | 116 | 大当 | |
| 32 | 14:42 | 2 | 2,150 | 確変 |
| 31 | 14:41 | 35 | 確変 | |
| 30 | 14:36 | 1 | 確変 | |
| 29 | 14:35 | 24 | 確変 | |
| 28 | 14:31 | 4 | 確変 | |
| 27 | 14:29 | 56 | 大当 | |
| 26 | 14:21 | 101 | 330 | 大当 |
| 25 | 14:03 | 28 | 4,820 | 確変 |
| 24 | 13:59 | 4 | 4,180 | 確変 |
| 23 | 13:57 | 2 | 確変 | |
| 22 | 13:56 | 4 | 確変 | |
| 21 | 13:55 | 4 | 確変 | |
| 20 | 13:53 | 1 | 確変 | |
| 19 | 13:52 | 74 | 確変 | |
| 18 | 13:42 | 4 | 確変 | |
| 17 | 13:40 | 2 | 確変 | |
| 16 | 13:38 | 6 | 確変 | |
| 15 | 13:37 | 2 | 確変 | |
| 14 | 13:36 | 104 | 大当 | |
| 13 | 13:22 | 1 | 1,350 | 確変 |
| 12 | 13:21 | 7 | 確変 | |
| 11 | 13:19 | 5 | 確変 | |
| 10 | 13:17 | 90 | 大当 | |
| 9 | 13:03 | 9 | 660 | 確変 |
| 8 | 13:01 | 145 | 大当 | |
| 7 | 11:22 | 67 | 1,710 | 確変 |
| 6 | 11:11 | 4 | 確変 | |
| 5 | 11:09 | 8 | 確変 | |
| 4 | 11:07 | 1 | 確変 | |
| 3 | 11:06 | 41 | 大当 | |
| 2 | 10:59 | 138 | 340 | 大当 |
| 1 | 10:27 | 316 | 350 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
20:091363連 1,010 | 19:061417連 2,480 | 18:32532連 680 | 18:21992連 1,220 | 17:55984連 1,430 | 17:282287連 2,450 | 16:3789単発 860 | 16:20502連 1,200 | 16:1268単発 280 | 15:56464連 1,390 | 15:38495連 1,680 | 15:301162連 640 | 14:29566連 2,150 | 14:21101単発 330 | 13:3610412連 9,000 | 13:17904連 1,350 | 13:011452連 660 | 11:06415連 1,710 | 10:59138単発 340 | 10:27316単発 350 |











