PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 21 | 14 | 15 | 7 | 1/90 | 1/118 | 1,887 | 22 | 4,580 |
| 1日前 | 30 | 20 | 11 | 8 | 1/65 | 1/62 | 1,944 | 5 | 10,030 |
| 2日前 | 9 | 5 | 7 | 6 | 1/167 | 1/231 | 1,504 | 215 | 3,420 |
| 3日前 | 19 | 11 | 10 | 0 | 1/89 | 1/139 | 1,699 | 75 | 3,440 |
| 4日前 | 9 | 2 | 8 | 0 | 1/131 | 1/110 | 1,177 | 4 | 1,220 |
| 5日前 | 13 | 10 | 7 | 0 | 1/84 | 1/130 | 1,093 | 293 | 5,530 |
| 6日前 | 13 | 6 | 8 | 0 | 1/135 | 1/164 | 1,754 | 70 | 2,990 |
| 大当リ回数 21 | 確変回数 14 | 大当リ確率 1/90 |
| 最大継続 7 | 初当リ確率 1/118 |
| 大当リ(小) 15 | 総スタート 1,887 | 最終スタート 22 | 最大出玉 4,580 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 17:13 | 28 | 3,280 | 確変 |
| 20 | 17:09 | 37 | 確変 | |
| 19 | 17:05 | 67 | 確変 | |
| 18 | 17:00 | 25 | 確変 | |
| 17 | 16:55 | 67 | 確変 | |
| 16 | 16:50 | 3 | 確変 | |
| 15 | 16:48 | 247 | 大当 | |
| 14 | 15:55 | 84 | 330 | 大当 |
| 13 | 15:42 | 16 | 1,220 | 確変 |
| 12 | 15:39 | 109 | 大当 | |
| 11 | 15:20 | 15 | 3,640 | 確変 |
| 10 | 15:18 | 149 | 確変 | |
| 9 | 15:11 | 12 | 確変 | |
| 8 | 15:08 | 26 | 確変 | |
| 7 | 15:04 | 66 | 確変 | |
| 6 | 14:59 | 56 | 330 | 確変 |
| 5 | 14:54 | 181 | 大当 | |
| 4 | 14:18 | 45 | 1,220 | 確変 |
| 3 | 14:14 | 313 | 大当 | |
| 2 | 11:36 | 100 | 340 | 大当 |
| 1 | 11:19 | 149 | 320 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
16:482477連 3,280 | 15:5584単発 330 | 15:391092連 1,220 | 14:541817連 3,970 | 14:143132連 1,220 | 11:36100単発 340 | 11:19149単発 320 |












