台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 69 | 47 | 14 | 1/46 | 1/69 | 3,200 | 136 | 16,270 | |
| 1日前 | 43 | 30 | 1 | 11 | 1/57 | 1/106 | 2,454 | 74 | 5,360 |
| 2日前 | 25 | 17 | 1 | 9 | 1/67 | 1/131 | 1,670 | 107 | 6,220 |
| 3日前 | 33 | 23 | 0 | 1/58 | 1/108 | 1,900 | 15 | 5,510 | |
| 4日前 | 43 | 28 | 0 | 1/59 | 1/81 | 2,516 | 131 | 5,990 | |
| 5日前 | 10 | 4 | 0 | 1/136 | 1/173 | 1,356 | 67 | 1,260 | |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 69 | 確変回数 47 | 大当リ確率 1/46 |
| 最大継続 14 | 初当リ確率 1/69 |
| 大当リ(小)
| 総スタート 3,200 | 最終スタート 136 | 最大出玉 16,270 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 18:31 | 17 | 800 | 確変 |
| 68 | 18:28 | 95 | 0 | 大当 |
| 67 | 18:13 | 9 | 760 | 確変 |
| 66 | 18:11 | 82 | 大当 | |
| 65 | 17:59 | 4 | 830 | 確変 |
| 64 | 17:57 | 310 | 大当 | |
| 63 | 16:51 | 19 | 1,240 | 確変 |
| 62 | 16:48 | 39 | 確変 | |
| 61 | 16:44 | 131 | 大当 | |
| 60 | 16:21 | 16 | 790 | 確変 |
| 59 | 16:18 | 60 | 大当 | |
| 58 | 16:09 | 6 | 1,240 | 確変 |
| 57 | 16:07 | 11 | 確変 | |
| 56 | 16:04 | 55 | 大当 | |
| 55 | 15:57 | 201 | 430 | 大当 |
| 54 | 15:19 | 84 | 430 | 大当 |
| 53 | 15:01 | 13 | 3,750 | 確変 |
| 52 | 14:59 | 26 | 2,930 | 確変 |
| 51 | 14:55 | 22 | 確変 | |
| 50 | 14:52 | 30 | 確変 | |
| 49 | 14:47 | 4 | 確変 | |
| 48 | 14:46 | 8 | 確変 | |
| 47 | 14:44 | 4 | 確変 | |
| 46 | 14:42 | 67 | 大当 | |
| 45 | 14:29 | 60 | 450 | 大当 |
| 44 | 14:13 | 13 | 2,480 | 確変 |
| 43 | 14:10 | 17 | 確変 | |
| 42 | 14:07 | 16 | 確変 | |
| 41 | 14:04 | 3 | 確変 | |
| 40 | 14:03 | 90 | 大当 | |
| 39 | 13:45 | 46 | 800 | 確変 |
| 38 | 13:40 | 160 | 大当 | |
| 37 | 13:13 | 65 | 410 | 大当 |
| 36 | 12:54 | 46 | 420 | 大当 |
| 35 | 12:48 | 1 | 2,470 | 確変 |
| 34 | 12:47 | 3 | 確変 | |
| 33 | 12:45 | 20 | 確変 | |
| 32 | 12:42 | 18 | 確変 | |
| 31 | 12:39 | 3 | 確変 | |
| 30 | 12:37 | 152 | 大当 | |
| 29 | 12:06 | 3 | 7,000 | 確変 |
| 28 | 12:04 | 72 | 確変 | |
| 27 | 11:51 | 12 | 確変 | |
| 26 | 11:48 | 33 | 確変 | |
| 25 | 11:43 | 29 | 確変 | |
| 24 | 11:40 | 38 | 確変 | |
| 23 | 11:35 | 20 | 確変 | |
| 22 | 11:32 | 18 | 確変 | |
| 21 | 11:30 | 1 | 確変 | |
| 20 | 11:28 | 21 | 1,670 | 確変 |
| 19 | 11:25 | 7 | 確変 | |
| 18 | 11:23 | 10 | 確変 | |
| 17 | 11:21 | 11 | 確変 | |
| 16 | 11:19 | 60 | 大当 | |
| 15 | 11:09 | 61 | 400 | 大当 |
| 14 | 10:52 | 24 | 3,620 | 確変 |
| 13 | 10:49 | 8 | 確変 | |
| 12 | 10:47 | 7 | 確変 | |
| 11 | 10:44 | 16 | 確変 | |
| 10 | 10:41 | 22 | 確変 | |
| 9 | 10:38 | 34 | 確変 | |
| 8 | 10:34 | 18 | 確変 | |
| 7 | 10:31 | 64 | 大当 | |
| 6 | 10:14 | 108 | 390 | 大当 |
| 5 | 09:58 | 25 | 780 | 確変 |
| 4 | 09:54 | 85 | 大当 | |
| 3 | 09:41 | 77 | 390 | 大当 |
| 2 | 09:28 | 4 | 800 | 確変 |
| 1 | 09:26 | 110 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
18:28952連 800 | 18:11822連 760 | 17:573102連 830 | 16:441313連 1,240 | 16:18602連 790 | 16:04553連 1,240 | 15:57201単発 430 | 15:1984単発 430 | 14:42678連 6,680 | 14:2960単発 450 | 14:03905連 2,480 | 13:401602連 800 | 13:1365単発 410 | 12:5446単発 420 | 12:371526連 2,470 | 11:196014連 8,670 | 11:0961単発 400 | 10:31648連 3,620 | 10:14108単発 390 | 09:54852連 780 | 09:4177単発 390 | 09:261102連 800 |












