台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 26 | 22 | 5 | 13 | 1/52 | 1/189 | 1,344 | 28 | 15,280 |
| 1日前 | 13 | 10 | 6 | 7 | 1/82 | 1/218 | 1,070 | 288 | 5,380 |
| 2日前 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1/192 | 1/318 | 1,149 | 515 | 3,500 |
| 3日前 | 27 | 21 | 8 | 0 | 1/41 | 1/67 | 1,111 | 121 | 16,920 |
| 4日前 | 0 | 0 | 0 | - | - | 461 | 461 | 20 | |
| 5日前 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1/171 | 1/283 | 683 | 126 | 3,220 |
| 6日前 | 26 | 19 | 4 | 0 | 1/87 | 1/202 | 2,264 | 160 | 7,200 |
| 大当リ回数 26 | 確変回数 22 | 大当リ確率 1/52 |
| 最大継続 13 | 初当リ確率 1/189 |
| 大当リ(小) 5 | 総スタート 1,344 | 最終スタート 28 | 最大出玉 15,280 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 18:38 | 11 | 9,200 | 確変 |
| 25 | 18:36 | 48 | 確変 | |
| 24 | 18:29 | 21 | 7,210 | 確変 |
| 23 | 18:26 | 12 | 確変 | |
| 22 | 18:23 | 1 | 確変 | |
| 21 | 18:22 | 19 | 確変 | |
| 20 | 18:19 | 3 | 確変 | |
| 19 | 18:16 | 13 | 確変 | |
| 18 | 18:11 | 5 | 確変 | |
| 17 | 18:09 | 2 | 確変 | |
| 16 | 18:07 | 32 | 確変 | |
| 15 | 18:02 | 27 | 確変 | |
| 14 | 17:58 | 81 | 大当 | |
| 13 | 17:42 | 27 | 6,360 | 確変 |
| 12 | 17:38 | 33 | 確変 | |
| 11 | 17:33 | 13 | 確変 | |
| 10 | 17:29 | 18 | 2,760 | 確変 |
| 9 | 17:25 | 4 | 確変 | |
| 8 | 17:22 | 24 | 確変 | |
| 7 | 17:19 | 7 | 確変 | |
| 6 | 17:17 | 300 | 大当 | |
| 5 | 16:14 | 47 | 1,490 | 確変 |
| 4 | 16:08 | 13 | 確変 | |
| 3 | 16:06 | 7 | 確変 | |
| 2 | 16:04 | 394 | 大当 | |
| 1 | 11:01 | 104 | 630 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
17:588113連 16,410 | 17:173008連 9,120 | 16:043944連 1,490 | 11:01104単発 630 |












