PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 17 | 9 | 1/134 | 1/88 | 2,284 | 795 |
| 1日前 | 9 | 4 | 1/165 | 1/114 | 1,484 | 1,283 |
| 2日前 | 23 | 9 | 1/110 | 1/79 | 2,523 | 821 |
| 3日前 | 13 | 6 | 1/106 | 1/73 | 1,380 | 1,826 |
| 4日前 | 45 | 14 | 1/94 | 1/72 | 4,227 | 2,578 |
| 5日前 | 19 | 8 | 1/114 | 1/80 | 2,158 | 599 |
| 6日前 | 36 | 15 | 1/97 | 1/68 | 3,479 | 1,459 |
| 7日前 | 55 | 21 | 1/99 | 1/72 | 5,441 | 1,726 |
| 8日前 | 19 | 8 | 1/174 | 1/122 | 3,299 | 557 |
| 9日前 | 38 | 10 | 1/65 | 1/52 | 2,481 | 2,612 |
| 10日前 | 9 | 5 | 1/172 | 1/110 | 1,546 | 481 |
| 11日前 | 2 | 2 | 1/475 | 1/237 | 949 | 181 |
| 12日前 | - | - | - | - | - | - |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - |
| BB回数 17 | RB回数 9 | BB確率 1/134 |
| 合成確率 1/88 |
| 総スタート 2,284 | 最大出メダル 795 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 16:02 | 0 | 111 | BIG |
| 16 | 15:59 | 0 | 105 | BIG |
| 15:55 | 338 | 7 | REG | |
| 15 | 15:21 | 0 | 126 | BIG |
| 14 | 15:18 | 0 | 214 | BIG |
| 15:13 | 104 | 10 | REG | |
| 13 | 15:05 | 0 | 118 | BIG |
| 12 | 15:02 | 0 | 84 | BIG |
| 11 | 14:59 | 0 | 98 | BIG |
| 10 | 14:56 | 0 | 94 | BIG |
| 9 | 14:54 | 0 | 98 | BIG |
| 8 | 14:49 | 0 | 117 | BIG |
| 14:46 | 95 | REG | ||
| 7 | 14:39 | 0 | 100 | BIG |
| 14:36 | 97 | REG | ||
| 6 | 14:28 | 0 | 114 | BIG |
| 5 | 14:25 | 0 | 66 | BIG |
| 14:22 | 332 | REG | ||
| 4 | 13:58 | 0 | 108 | BIG |
| 13:55 | 362 | 6 | REG | |
| 3 | 13:08 | 0 | 134 | BIG |
| 13:04 | 249 | 4 | REG | |
| 2 | 11:51 | 0 | 121 | BIG |
| 11:45 | 136 | REG | ||
| 1 | 11:34 | 0 | 534 | BIG |
| 11:08 | 387 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
16:02BIG 0 | 15:59BIG 0 | 15:55REG 339 | 15:21BIG 0 | 15:18BIG 1 | 15:13REG 105 | 15:05BIG 0 | 15:02BIG 1 | 14:59BIG 1 | 14:56BIG 1 | 14:54BIG 0 | 14:49BIG 0 | 14:46REG 96 | 14:39BIG 1 | 14:36REG 98 | 14:28BIG 1 | 14:25BIG 1 | 14:22REG 333 | 13:58BIG 1 | 13:55REG 363 | 13:08BIG 1 | 13:04REG 250 | 11:51BIG 0 | 11:45REG 137 | 11:34BIG 1 | 11:08REG 388 |



















