PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 29 | 26 | 27 | 1/37 | 1/190 | 1,060 | 18,790 |
| 1日前 | 7 | 2 | 2 | 1/311 | 1/352 | 2,175 | 1,270 |
| 2日前 | 88 | 82 | 56 | 1/26 | 1/149 | 2,303 | 52,100 |
| 3日前 | 70 | 65 | 0 | 1/32 | 1/183 | 2,206 | 40,050 |
| 4日前 | 37 | 33 | 0 | 1/33 | 1/112 | 1,218 | 25,340 |
| 5日前 | 66 | 59 | 0 | 1/51 | 1/321 | 3,382 | 35,460 |
| 6日前 | 9 | 8 | 0 | 1/99 | 1/564 | 889 | 6,150 |
| 7日前 | 2 | 0 | 0 | 1/204 | 1/144 | 408 | 570 |
| 8日前 | 12 | 11 | 0 | 1/49 | 1/355 | 586 | 8,300 |
| 9日前 | 5 | 0 | 0 | 1/169 | 1/169 | 845 | 900 |
| 10日前 | 23 | 20 | 0 | 1/54 | 1/206 | 1,239 | 15,160 |
| 11日前 | 28 | 24 | 0 | 1/80 | 1/298 | 2,248 | 12,400 |
| 12日前 | 11 | 8 | 0 | 1/169 | 1/567 | 1,856 | 6,200 |
| 13日前 | 8 | 3 | 0 | 1/238 | 1/281 | 1,904 | 1,980 |
| 大当リ回数 29 | 確変回数 26 | 大当リ確率 1/37 |
| 最大継続 27 | 初当リ確率 1/190 |
| 総スタート 1,060 | 最大出玉 18,790 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 19:21 | 105 | 18,760 | 確変 |
| 28 | 19:17 | 70 | 確変 | |
| 27 | 19:15 | 91 | 確変 | |
| 26 | 19:10 | 65 | 確変 | |
| 25 | 19:06 | 25 | 確変 | |
| 24 | 19:04 | 6 | 確変 | |
| 23 | 19:02 | 1 | 確変 | |
| 22 | 19:01 | 1 | 確変 | |
| 21 | 19:01 | 1 | 13,200 | 確変 |
| 20 | 19:00 | 1 | 確変 | |
| 19 | 19:00 | 1 | 確変 | |
| 18 | 18:59 | 1 | 確変 | |
| 17 | 18:58 | 1 | 確変 | |
| 16 | 18:58 | 1 | 確変 | |
| 15 | 18:57 | 1 | 確変 | |
| 14 | 18:57 | 1 | 確変 | |
| 13 | 18:56 | 1 | 確変 | |
| 12 | 18:55 | 1 | 確変 | |
| 11 | 18:55 | 1 | 確変 | |
| 10 | 18:54 | 1 | 確変 | |
| 9 | 18:54 | 1 | 確変 | |
| 8 | 18:53 | 1 | 確変 | |
| 7 | 18:52 | 1 | 確変 | |
| 6 | 18:52 | 1 | 確変 | |
| 5 | 18:51 | 1 | 確変 | |
| 4 | 18:51 | 51 | 1,240 | 確変 |
| 3 | 18:47 | 139 | 大当 | |
| 2 | 17:29 | 191 | 540 | 大当 |
| 1 | 16:08 | 93 | 260 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
18:4713927連 33,200 | 17:29191単発 540 | 16:0893単発 260 |




















