PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 24 | 12 | 13 | 1/94 | 1/146 | 2,265 | 24,010 |
| 1日前 | 4 | 0 | 1 | 1/340 | 1/317 | 1,361 | 540 |
| 2日前 | 5 | 0 | 1 | 1/227 | 1/209 | 1,136 | 290 |
| 3日前 | 11 | 3 | 0 | 1/160 | 1/183 | 1,758 | 3,060 |
| 4日前 | 16 | 7 | 0 | 1/115 | 1/140 | 1,835 | 10,220 |
| 5日前 | 26 | 23 | 0 | 1/49 | 1/211 | 1,279 | 52,030 |
| 6日前 | 15 | 11 | 0 | 1/74 | 1/157 | 1,113 | 22,570 |
| 7日前 | 5 | 0 | 0 | 1/142 | 1/123 | 708 | 390 |
| 8日前 | 4 | 0 | 0 | 1/400 | 1/400 | 1,600 | 300 |
| 9日前 | 5 | 0 | 0 | 1/177 | 1/159 | 885 | 540 |
| 10日前 | 25 | 14 | 0 | 1/79 | 1/125 | 1,986 | 28,600 |
| 11日前 | 16 | 7 | 0 | 1/137 | 1/195 | 2,191 | 11,470 |
| 12日前 | 8 | 0 | 0 | 1/129 | 1/116 | 1,029 | 500 |
| 13日前 | 23 | 9 | 0 | 1/106 | 1/146 | 2,432 | 12,850 |
| 大当リ回数 24 | 確変回数 12 | 大当リ確率 1/94 |
| 最大継続 13 | 初当リ確率 1/146 |
| 総スタート 2,265 | 最大出玉 24,010 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 20:38 | 38 | 24,030 | 確変 |
| 23 | 20:36 | 25 | 確変 | |
| 22 | 20:33 | 67 | 確変 | |
| 21 | 20:28 | 2 | 17,020 | 確変 |
| 20 | 20:26 | 57 | 確変 | |
| 19 | 20:23 | 85 | 確変 | |
| 18 | 20:18 | 10 | 11,450 | 確変 |
| 17 | 20:15 | 21 | 確変 | |
| 16 | 20:13 | 86 | 確変 | |
| 15 | 20:09 | 2 | 確変 | |
| 14 | 20:07 | 5 | 確変 | |
| 13 | 20:04 | 32 | 確変 | |
| 12 | 20:01 | 86 | 280 | 大当 |
| 11 | 19:40 | 38 | 260 | 大当 |
| 10 | 19:20 | 62 | 250 | 大当 |
| 9 | 19:02 | 9 | 270 | 大当 |
| 8 | 18:56 | 32 | 250 | 大当 |
| 7 | 18:20 | 185 | 250 | 大当 |
| 6 | 17:10 | 183 | 270 | 大当 |
| 5 | 16:26 | 357 | 240 | 大当 |
| 4 | 14:32 | 76 | 260 | 大当 |
| 3 | 14:14 | 324 | 250 | 大当 |
| 2 | 12:18 | 18 | 270 | 大当 |
| 1 | 11:58 | 300 | 240 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
20:018613連 52,780 | 19:4038単発 260 | 19:2062単発 250 | 19:029単発 270 | 18:5632単発 250 | 18:20185単発 250 | 17:10183単発 270 | 16:26357単発 240 | 14:3276単発 260 | 14:14324単発 250 | 12:1818単発 270 | 11:58300単発 240 |




















