PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 22 | 15 | 14 | 1/83 | 1/169 | 1,823 | 5,910 |
| 1日前 | 35 | 29 | 23 | 1/46 | 1/85 | 1,602 | 15,300 |
| 2日前 | 21 | 15 | 7 | 1/62 | 1/112 | 1,307 | 7,980 |
| 3日前 | 25 | 21 | 0 | 1/36 | 1/75 | 906 | 7,850 |
| 4日前 | 58 | 49 | 0 | 1/42 | 1/121 | 2,410 | 14,470 |
| 5日前 | 14 | 5 | 0 | 1/75 | 1/77 | 1,053 | 890 |
| 6日前 | 4 | 1 | 0 | 1/117 | 1/138 | 466 | 580 |
| 7日前 | 19 | 11 | 0 | 1/84 | 1/125 | 1,600 | 6,900 |
| 8日前 | 18 | 17 | 0 | 1/42 | 1/359 | 761 | 8,650 |
| 9日前 | 3 | 0 | 0 | 1/204 | 1/204 | 613 | 320 |
| 10日前 | 9 | 3 | 0 | 1/108 | 1/125 | 968 | 1,830 |
| 11日前 | 1 | 0 | 0 | 1/348 | 1/310 | 348 | 320 |
| 12日前 | 5 | 2 | 0 | 1/128 | 1/155 | 639 | 1,330 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 22 | 確変回数 15 | 大当リ確率 1/83 |
| 最大継続 14 | 初当リ確率 1/169 |
| 総スタート 1,823 | 最大出玉 5,910 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 19:34 | 169 | 290 | 大当 |
| 21 | 17:06 | 186 | 290 | 大当 |
| 20 | 16:24 | 28 | 600 | 確変 |
| 19 | 16:20 | 156 | 310 | 大当 |
| 18 | 15:28 | 24 | 580 | 確変 |
| 17 | 15:25 | 353 | 大当 | |
| 16 | 13:49 | 76 | 5,910 | 確変 |
| 15 | 13:45 | 1 | 確変 | |
| 14 | 13:45 | 21 | 確変 | |
| 13 | 13:43 | 48 | 確変 | |
| 12 | 13:41 | 89 | 確変 | |
| 11 | 13:37 | 26 | 確変 | |
| 10 | 13:35 | 11 | 確変 | |
| 9 | 13:34 | 6 | 確変 | |
| 8 | 13:33 | 20 | 確変 | |
| 7 | 13:31 | 77 | 2,810 | 確変 |
| 6 | 13:24 | 5 | 確変 | |
| 5 | 13:22 | 9 | 確変 | |
| 4 | 13:20 | 1 | 610 | 確変 |
| 3 | 13:18 | 101 | 大当 | |
| 2 | 12:54 | 245 | 290 | 大当 |
| 1 | 11:25 | 108 | 290 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
19:34169単発 290 | 17:06186単発 290 | 16:201562連 910 | 15:253532連 580 | 13:1810114連 9,330 | 12:54245単発 290 | 11:25108単発 290 |




















