PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 25 | 21 | 15 | 1/36 | 1/75 | 906 | 7,850 |
| 1日前 | 58 | 49 | 24 | 1/42 | 1/121 | 2,410 | 14,470 |
| 2日前 | 14 | 5 | 0 | 1/75 | 1/77 | 1,053 | 890 |
| 3日前 | 4 | 1 | 0 | 1/117 | 1/138 | 466 | 580 |
| 4日前 | 19 | 11 | 0 | 1/84 | 1/125 | 1,600 | 6,900 |
| 5日前 | 18 | 17 | 0 | 1/42 | 1/359 | 761 | 8,650 |
| 6日前 | 3 | 0 | 0 | 1/204 | 1/204 | 613 | 320 |
| 7日前 | 9 | 3 | 0 | 1/108 | 1/125 | 968 | 1,830 |
| 8日前 | 1 | 0 | 0 | 1/348 | 1/310 | 348 | 320 |
| 9日前 | 5 | 2 | 0 | 1/128 | 1/155 | 639 | 1,330 |
| 10日前 | 13 | 8 | 0 | 1/38 | 1/53 | 490 | 2,860 |
| 11日前 | 82 | 68 | 0 | 1/51 | 1/122 | 4,152 | 24,950 |
| 12日前 | 2 | 0 | 0 | 1/231 | 1/212 | 462 | 320 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 25 | 確変回数 21 | 大当リ確率 1/36 |
| 最大継続 15 | 初当リ確率 1/75 |
| 総スタート 906 | 最大出玉 7,850 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 19:17 | 8 | 7,450 | 確変 |
| 24 | 19:16 | 51 | 確変 | |
| 23 | 19:14 | 2 | 確変 | |
| 22 | 19:13 | 40 | 確変 | |
| 21 | 19:10 | 8 | 確変 | |
| 20 | 19:09 | 22 | 確変 | |
| 19 | 19:07 | 9 | 確変 | |
| 18 | 19:05 | 20 | 確変 | |
| 17 | 19:04 | 10 | 確変 | |
| 16 | 19:03 | 18 | 確変 | |
| 15 | 18:59 | 19 | 1,940 | 確変 |
| 14 | 18:56 | 36 | 確変 | |
| 13 | 18:51 | 11 | 880 | 確変 |
| 12 | 18:49 | 27 | 確変 | |
| 11 | 18:45 | 163 | 大当 | |
| 10 | 18:14 | 12 | 610 | 確変 |
| 9 | 18:11 | 65 | 大当 | |
| 8 | 16:27 | 30 | 1,260 | 確変 |
| 7 | 16:23 | 33 | 確変 | |
| 6 | 16:19 | 39 | 760 | 確変 |
| 5 | 16:15 | 28 | 確変 | |
| 4 | 16:11 | 87 | 大当 | |
| 3 | 15:05 | 27 | 1,880 | 確変 |
| 2 | 15:01 | 11 | 1,120 | 確変 |
| 1 | 14:58 | 12 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
18:4516315連 10,270 | 18:11652連 610 | 16:11875連 2,020 | 14:58123連 3,000 |




















