PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 25 | 20 | 12 | 1/27 | 1/87 | 665 | 4,420 |
| 1日前 | 74 | 61 | 26 | 1/26 | 1/98 | 1,957 | 10,330 |
| 2日前 | 31 | 24 | 0 | 1/31 | 1/91 | 947 | 5,680 |
| 3日前 | 54 | 48 | 0 | 1/28 | 1/178 | 1,503 | 6,590 |
| 4日前 | 25 | 20 | 0 | 1/40 | 1/136 | 996 | 3,020 |
| 5日前 | 47 | 41 | 0 | 1/35 | 1/220 | 1,639 | 3,560 |
| 6日前 | 20 | 15 | 0 | 1/61 | 1/208 | 1,211 | 2,180 |
| 7日前 | 12 | 9 | 0 | 1/23 | 1/51 | 279 | 2,680 |
| 8日前 | 37 | 25 | 0 | 1/40 | 1/91 | 1,498 | 1,890 |
| 9日前 | 18 | 13 | 0 | 1/48 | 1/141 | 863 | 1,480 |
| 10日前 | 9 | 6 | 0 | 1/29 | 1/62 | 262 | 1,400 |
| 11日前 | 4 | 3 | 0 | 1/30 | 1/86 | 120 | 1,030 |
| 12日前 | 28 | 22 | 0 | 1/28 | 1/89 | 785 | 3,260 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 25 | 確変回数 20 | 大当リ確率 1/27 |
| 最大継続 12 | 初当リ確率 1/87 |
| 総スタート 665 | 最大出玉 4,420 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 20:23 | 7 | 2,790 | 確変 |
| 24 | 20:21 | 65 | 2,540 | 確変 |
| 23 | 20:17 | 5 | 確変 | |
| 22 | 20:15 | 4 | 確変 | |
| 21 | 20:14 | 2 | 確変 | |
| 20 | 20:13 | 11 | 確変 | |
| 19 | 20:11 | 1 | 確変 | |
| 18 | 20:10 | 1 | 確変 | |
| 17 | 20:08 | 20 | 確変 | |
| 16 | 20:06 | 7 | 確変 | |
| 15 | 20:05 | 17 | 確変 | |
| 14 | 20:03 | 23 | 大当 | |
| 13 | 20:00 | 9 | 1,210 | 確変 |
| 12 | 19:58 | 8 | 確変 | |
| 11 | 19:57 | 9 | 確変 | |
| 10 | 19:55 | 1 | 確変 | |
| 9 | 19:54 | 86 | 大当 | |
| 8 | 18:51 | 9 | 1,200 | 確変 |
| 7 | 18:50 | 1 | 確変 | |
| 6 | 18:48 | 5 | 確変 | |
| 5 | 18:47 | 9 | 確変 | |
| 4 | 18:45 | 120 | 大当 | |
| 3 | 17:29 | 22 | 510 | 確変 |
| 2 | 17:27 | 115 | 大当 | |
| 1 | 15:46 | 66 | 210 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
20:032312連 5,330 | 19:54865連 1,210 | 18:451205連 1,200 | 17:271152連 510 | 15:4666単発 210 |




















