PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 26 | 24 | 25 | 1/13 | 1/147 | 335 | 6,400 |
| 1日前 | 23 | 16 | 13 | 1/49 | 1/157 | 1,133 | 4,100 |
| 2日前 | 49 | 40 | 39 | 1/11 | 1/54 | 529 | 11,730 |
| 3日前 | 52 | 34 | 0 | 1/34 | 1/94 | 1,752 | 4,300 |
| 4日前 | 85 | 70 | 0 | 1/17 | 1/89 | 1,443 | 13,370 |
| 5日前 | 29 | 16 | 0 | 1/47 | 1/101 | 1,352 | 2,680 |
| 6日前 | 12 | 8 | 0 | 1/35 | 1/100 | 423 | 1,520 |
| 7日前 | 40 | 35 | 0 | 1/20 | 1/142 | 793 | 7,300 |
| 8日前 | 5 | 4 | 0 | 1/124 | 1/608 | 619 | 1,640 |
| 9日前 | 46 | 36 | 0 | 1/22 | 1/97 | 1,025 | 9,050 |
| 10日前 | 31 | 20 | 0 | 1/54 | 1/148 | 1,666 | 2,320 |
| 11日前 | 41 | 39 | 0 | 1/18 | 1/345 | 731 | 9,230 |
| 12日前 | 49 | 38 | 0 | 1/13 | 1/52 | 648 | 6,610 |
| 13日前 | 30 | 27 | 0 | 1/11 | 1/103 | 343 | 6,180 |
| 大当リ回数 26 | 確変回数 24 | 大当リ確率 1/13 |
| 最大継続 25 | 初当リ確率 1/147 |
| 総スタート 335 | 最大出玉 6,400 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 13:07 | 1 | 6,120 | 確変 |
| 25 | 13:06 | 4 | 確変 | |
| 24 | 13:06 | 1 | 確変 | |
| 23 | 13:05 | 3 | 確変 | |
| 22 | 13:04 | 4 | 確変 | |
| 21 | 13:03 | 3 | 確変 | |
| 20 | 13:03 | 4 | 確変 | |
| 19 | 13:02 | 1 | 確変 | |
| 18 | 13:01 | 1 | 4,230 | 確変 |
| 17 | 13:00 | 6 | 確変 | |
| 16 | 13:00 | 5 | 確変 | |
| 15 | 12:59 | 4 | 確変 | |
| 14 | 12:58 | 1 | 確変 | |
| 13 | 12:58 | 7 | 確変 | |
| 12 | 12:56 | 2 | 確変 | |
| 11 | 12:56 | 6 | 確変 | |
| 10 | 12:55 | 8 | 確変 | |
| 9 | 12:54 | 1 | 確変 | |
| 8 | 12:53 | 2 | 確変 | |
| 7 | 12:52 | 8 | 確変 | |
| 6 | 12:51 | 5 | 1,650 | 確変 |
| 5 | 12:50 | 8 | 確変 | |
| 4 | 12:49 | 5 | 確変 | |
| 3 | 12:47 | 3 | 確変 | |
| 2 | 12:46 | 2 | 大当 | |
| 1 | 12:44 | 164 | 320 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
12:46225連 12,000 | 12:44164単発 320 |




















