PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 26 | 13 | 7 | 1/64 | 1/125 | 1,668 | 2,200 |
| 1日前 | 5 | 2 | 3 | 1/85 | 1/140 | 427 | 850 |
| 2日前 | 9 | 5 | 3 | 1/77 | 1/168 | 696 | 880 |
| 3日前 | 59 | 45 | 0 | 1/21 | 1/81 | 1,234 | 9,220 |
| 4日前 | 64 | 51 | 0 | 1/26 | 1/120 | 1,664 | 4,700 |
| 5日前 | 46 | 38 | 0 | 1/20 | 1/104 | 899 | 6,880 |
| 6日前 | 3 | 0 | 0 | 1/160 | 1/160 | 481 | 440 |
| 7日前 | 0 | 0 | 0 | - | - | 169 | 10 |
| 8日前 | 53 | 49 | 0 | 1/8 | 1/89 | 413 | 12,760 |
| 9日前 | 12 | 3 | 0 | 1/84 | 1/111 | 1,013 | 870 |
| 10日前 | 30 | 19 | 0 | 1/41 | 1/106 | 1,237 | 2,880 |
| 11日前 | 31 | 23 | 0 | 1/23 | 1/82 | 711 | 3,560 |
| 12日前 | 19 | 13 | 0 | 1/24 | 1/72 | 461 | 3,340 |
| 13日前 | 19 | 11 | 0 | 1/44 | 1/102 | 841 | 2,440 |
| 大当リ回数 26 | 確変回数 13 | 大当リ確率 1/64 |
| 最大継続 7 | 初当リ確率 1/125 |
| 総スタート 1,668 | 最大出玉 2,200 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 20:18 | 260 | 310 | 大当 |
| 25 | 19:19 | 1 | 1,370 | 確変 |
| 24 | 19:18 | 3 | 確変 | |
| 23 | 19:18 | 3 | 確変 | |
| 22 | 19:17 | 2 | 確変 | |
| 21 | 19:16 | 8 | 確変 | |
| 20 | 19:15 | 3 | 確変 | |
| 19 | 19:14 | 31 | 大当 | |
| 18 | 19:06 | 2 | 1,190 | 確変 |
| 17 | 19:05 | 6 | 確変 | |
| 16 | 19:05 | 2 | 確変 | |
| 15 | 19:04 | 1 | 確変 | |
| 14 | 19:04 | 7 | 確変 | |
| 13 | 19:03 | 222 | 大当 | |
| 12 | 17:53 | 165 | 300 | 大当 |
| 11 | 16:59 | 1 | 480 | 確変 |
| 10 | 16:59 | 65 | 大当 | |
| 9 | 16:33 | 162 | 290 | 大当 |
| 8 | 15:55 | 58 | 290 | 大当 |
| 7 | 15:15 | 87 | 280 | 大当 |
| 6 | 14:57 | 313 | 280 | 大当 |
| 5 | 13:10 | 38 | 300 | 大当 |
| 4 | 13:00 | 6 | 510 | 確変 |
| 3 | 12:59 | 48 | 大当 | |
| 2 | 12:42 | 101 | 310 | 大当 |
| 1 | 11:53 | 71 | 300 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
20:18260単発 310 | 19:14317連 1,370 | 19:032226連 1,190 | 17:53165単発 300 | 16:59652連 480 | 16:33162単発 290 | 15:5558単発 290 | 15:1587単発 280 | 14:57313単発 280 | 13:1038単発 300 | 12:59482連 510 | 12:42101単発 310 | 11:5371単発 300 |




















