PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 17 | 11 | 9 | 1/49 | 1/95 | 826 | 3,890 |
| 1日前 | 22 | 12 | 5 | 1/63 | 1/90 | 1,381 | 2,450 |
| 2日前 | 32 | 20 | 7 | 1/64 | 1/88 | 2,038 | 5,800 |
| 3日前 | 19 | 10 | 0 | 1/69 | 1/90 | 1,317 | 4,310 |
| 4日前 | 24 | 13 | 0 | 1/56 | 1/72 | 1,352 | 5,300 |
| 5日前 | 59 | 38 | 0 | 1/54 | 1/101 | 3,183 | 8,660 |
| 6日前 | 40 | 26 | 0 | 1/54 | 1/93 | 2,161 | 5,700 |
| 7日前 | 45 | 26 | 0 | 1/68 | 1/97 | 3,058 | 5,250 |
| 8日前 | 12 | 4 | 0 | 1/91 | 1/100 | 1,096 | 1,760 |
| 9日前 | 36 | 23 | 0 | 1/48 | 1/82 | 1,735 | 8,230 |
| 10日前 | 6 | 3 | 0 | 1/87 | 1/124 | 521 | 1,540 |
| 11日前 | 23 | 19 | 0 | 1/34 | 1/128 | 786 | 8,860 |
| 12日前 | 3 | 1 | 0 | 1/172 | 1/234 | 515 | 910 |
| 13日前 | 26 | 19 | 0 | 1/66 | 1/136 | 1,723 | 4,490 |
| 大当リ回数 17 | 確変回数 11 | 大当リ確率 1/49 |
| 最大継続 9 | 初当リ確率 1/95 |
| 総スタート 826 | 最大出玉 3,890 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 15:39 | 7 | 3,880 | 確変 |
| 16 | 15:37 | 24 | 確変 | |
| 15 | 15:30 | 5 | 3,070 | 確変 |
| 14 | 15:28 | 1 | 確変 | |
| 13 | 15:27 | 12 | 確変 | |
| 12 | 15:22 | 3 | 確変 | |
| 11 | 15:20 | 5 | 1,290 | 確変 |
| 10 | 15:18 | 33 | 確変 | |
| 9 | 15:13 | 141 | 大当 | |
| 8 | 14:22 | 102 | 450 | 大当 |
| 7 | 13:39 | 136 | 460 | 大当 |
| 6 | 13:14 | 63 | 410 | 大当 |
| 5 | 13:02 | 89 | 420 | 大当 |
| 4 | 12:48 | 1 | 1,680 | 確変 |
| 3 | 12:46 | 5 | 確変 | |
| 2 | 12:44 | 1 | 確変 | |
| 1 | 12:43 | 167 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
15:131419連 8,240 | 14:22102単発 450 | 13:39136単発 460 | 13:1463単発 410 | 13:0289単発 420 | 12:431674連 1,680 |




















