PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 29 | 23 | 9 | 1/42 | 1/117 | 1,215 | 5,670 |
| 1日前 | 20 | 14 | 8 | 1/76 | 1/160 | 1,513 | 3,890 |
| 2日前 | 50 | 25 | 6 | 1/80 | 1/108 | 4,004 | 6,710 |
| 3日前 | 58 | 32 | 0 | 1/62 | 1/95 | 3,580 | 7,200 |
| 4日前 | 56 | 38 | 0 | 1/51 | 1/95 | 2,875 | 10,220 |
| 5日前 | 48 | 32 | 0 | 1/48 | 1/78 | 2,296 | 9,780 |
| 6日前 | 24 | 14 | 0 | 1/72 | 1/125 | 1,716 | 2,810 |
| 7日前 | 44 | 25 | 0 | 1/68 | 1/87 | 2,984 | 5,980 |
| 8日前 | 46 | 35 | 0 | 1/26 | 1/36 | 1,196 | 16,120 |
| 9日前 | 27 | 14 | 0 | 1/82 | 1/106 | 2,213 | 3,370 |
| 10日前 | 41 | 26 | 0 | 1/55 | 1/76 | 2,275 | 7,200 |
| 11日前 | 17 | 13 | 0 | 1/50 | 1/123 | 847 | 3,940 |
| 12日前 | 40 | 31 | 0 | 1/50 | 1/107 | 2,015 | 7,560 |
| 13日前 | 10 | 3 | 0 | 1/134 | 1/155 | 1,343 | 1,590 |
| 大当リ回数 29 | 確変回数 23 | 大当リ確率 1/42 |
| 最大継続 9 | 初当リ確率 1/117 |
| 総スタート 1,215 | 最大出玉 5,670 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 19:16 | 3 | 3,040 | 確変 |
| 28 | 19:14 | 4 | 確変 | |
| 27 | 19:12 | 3 | 確変 | |
| 26 | 19:10 | 32 | 確変 | |
| 25 | 19:00 | 2 | 1,310 | 確変 |
| 24 | 18:58 | 3 | 確変 | |
| 23 | 18:56 | 168 | 大当 | |
| 22 | 16:35 | 14 | 4,210 | 確変 |
| 21 | 16:32 | 2 | 確変 | |
| 20 | 16:30 | 1 | 3,380 | 確変 |
| 19 | 16:29 | 1 | 確変 | |
| 18 | 16:27 | 27 | 確変 | |
| 17 | 16:24 | 54 | 確変 | |
| 16 | 16:19 | 38 | 1,690 | 確変 |
| 15 | 16:10 | 36 | 確変 | |
| 14 | 16:06 | 157 | 大当 | |
| 13 | 15:39 | 4 | 1,290 | 確変 |
| 12 | 15:36 | 1 | 確変 | |
| 11 | 15:35 | 349 | 大当 | |
| 10 | 14:31 | 27 | 870 | 確変 |
| 9 | 14:23 | 67 | 470 | 大当 |
| 8 | 13:55 | 21 | 1,280 | 確変 |
| 7 | 13:52 | 5 | 確変 | |
| 6 | 13:50 | 76 | 430 | 大当 |
| 5 | 13:13 | 3 | 2,160 | 確変 |
| 4 | 13:11 | 3 | 確変 | |
| 3 | 13:08 | 2 | 確変 | |
| 2 | 13:07 | 10 | 確変 | |
| 1 | 13:04 | 47 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
18:561687連 4,350 | 16:061579連 9,280 | 15:353493連 1,290 | 14:23672連 1,340 | 13:50763連 1,710 | 13:04475連 2,160 |




















