PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 22 | 12 | 7 | 1/124 | 1/272 | 2,731 | 14,950 |
| 1日前 | 50 | 39 | 26 | 1/81 | 1/366 | 4,056 | 44,720 |
| 2日前 | 20 | 10 | 5 | 1/229 | 1/457 | 4,577 | 10,880 |
| 3日前 | 10 | 1 | 0 | 1/381 | 1/423 | 3,808 | 2,810 |
| 4日前 | 40 | 30 | 0 | 1/91 | 1/361 | 3,638 | 31,670 |
| 5日前 | 18 | 5 | 0 | 1/263 | 1/364 | 4,741 | 7,000 |
| 6日前 | 59 | 41 | 0 | 1/80 | 1/260 | 4,715 | 32,590 |
| 7日前 | 17 | 7 | 0 | 1/266 | 1/450 | 4,514 | 11,410 |
| 8日前 | 23 | 5 | 0 | 1/213 | 1/271 | 4,888 | 7,010 |
| 9日前 | 22 | 9 | 0 | 1/193 | 1/325 | 4,241 | 8,600 |
| 10日前 | 37 | 27 | 0 | 1/76 | 1/278 | 2,804 | 39,150 |
| 11日前 | 13 | 4 | 0 | 1/252 | 1/364 | 3,278 | 7,000 |
| 12日前 | 58 | 48 | 0 | 1/69 | 1/396 | 4,016 | 66,560 |
| 13日前 | 22 | 10 | 0 | 1/191 | 1/348 | 4,191 | 7,010 |
| 大当リ回数 22 | 確変回数 12 | 大当リ確率 1/124 |
| 最大継続 7 | 初当リ確率 1/272 |
| 総スタート 2,731 | 最大出玉 14,950 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 20:01 | 1 | 11,200 | 確変 |
| 22 | 20:00 | 1 | 確変 | |
| 21 | 19:59 | 2 | 確変 | |
| 20 | 19:56 | 1 | 確変 | |
| 19 | 19:55 | 1 | 確変 | |
| 18 | 19:54 | 4 | 確変 | |
| 17 | 19:53 | 80 | 大当 | |
| 16 | 19:38 | 404 | 2,790 | 大当 |
| 15 | 18:41 | 2 | 2,790 | 確変 |
| 14 | 18:39 | 122 | 大当 | |
| 13 | 18:21 | 1 | 7,000 | 確変 |
| 12 | 18:20 | 1 | 確変 | |
| 11 | 18:19 | 1 | 確変 | |
| 10 | 18:18 | 2 | 確変 | |
| 9 | 18:17 | 270 | 大当 | |
| 8 | 17:36 | 306 | 280 | 大当 |
| 7 | 16:58 | 12 | 270 | 大当 |
| 6 | 16:56 | 2 | 2,790 | 確変 |
| 5 | 16:55 | 264 | 大当 | |
| 4 | 16:15 | 195 | 250 | 大当 |
| 3 | 15:53 | 953 | 260 | 大当 |
| 2 | 12:06 | 2 | 2,790 | 確変 |
| 1 | 12:05 | 105 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
19:53807連 11,200 | 19:38404単発 2,790 | 18:391222連 2,790 | 18:172705連 7,000 | 17:36306単発 280 | 16:5812単発 270 | 16:552642連 2,790 | 16:15195単発 250 | 15:53953単発 260 | 12:051052連 2,790 |






















