PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 16 | 11 | 8 | 1/178 | 1/323 | 2,855 | 13,120 |
| 1日前 | 30 | 24 | 14 | 1/122 | 1/188 | 3,663 | 24,990 |
| 2日前 | 26 | 20 | 0 | 1/149 | 1/324 | 3,864 | 19,880 |
| 3日前 | 9 | 5 | 0 | 1/281 | 1/439 | 2,525 | 4,600 |
| 4日前 | 20 | 16 | 0 | 1/173 | 1/488 | 3,461 | 20,870 |
| 5日前 | 4 | 0 | 0 | 1/404 | 1/302 | 1,616 | 430 |
| 6日前 | 3 | 1 | 0 | 1/323 | 1/309 | 968 | 1,830 |
| 7日前 | 7 | 5 | 0 | 1/158 | 1/258 | 1,107 | 7,130 |
| 8日前 | 26 | 23 | 0 | 1/96 | 1/176 | 2,485 | 30,050 |
| 9日前 | 8 | 3 | 0 | 1/257 | 1/260 | 2,055 | 4,710 |
| 10日前 | 21 | 17 | 0 | 1/122 | 1/341 | 2,567 | 15,770 |
| 11日前 | 23 | 14 | 0 | 1/192 | 1/265 | 4,407 | 7,360 |
| 12日前 | 9 | 5 | 0 | 1/182 | 1/174 | 1,635 | 5,100 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 16 | 確変回数 11 | 大当リ確率 1/178 |
| 最大継続 8 | 初当リ確率 1/323 |
| 総スタート 2,855 | 最大出玉 13,120 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 20:42 | 445 | 420 | 大当 |
| 15 | 18:23 | 441 | 420 | 大当 |
| 14 | 16:44 | 8 | 10,350 | 確変 |
| 13 | 16:41 | 133 | 確変 | |
| 12 | 16:33 | 15 | 確変 | |
| 11 | 16:30 | 13 | 6,090 | 確変 |
| 10 | 16:27 | 96 | 確変 | |
| 9 | 16:21 | 83 | 確変 | |
| 8 | 16:16 | 24 | 1,840 | 確変 |
| 7 | 16:14 | 266 | 大当 | |
| 6 | 15:38 | 3 | 4,580 | 確変 |
| 5 | 15:36 | 142 | 確変 | |
| 4 | 15:29 | 10 | 1,820 | 確変 |
| 3 | 15:27 | 866 | 大当 | |
| 2 | 11:21 | 113 | 1,790 | 確変 |
| 1 | 11:14 | 33 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
20:42445単発 420 | 18:23441単発 420 | 16:142668連 18,280 | 15:278664連 6,400 | 11:14332連 1,790 |





















