PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 17 | 11 | 17 | 0 | 10 | 1/111 | 1/312 | 1,885 | 0 | 15,400 |
| 1日前 | 9 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1/312 | 1/402 | 2,812 | 288 | 3,060 |
| 2日前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2,533 | 2,533 | 10 |
| 3日前 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1/101 | 1/597 | 605 | 5 | 9,810 |
| 4日前 | 40 | 30 | 40 | 0 | 0 | 1/46 | 1/181 | 1,830 | 5 | 43,720 |
| 5日前 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1/180 | 1/596 | 1,797 | 8 | 7,010 |
| 6日前 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1/491 | 1/491 | 1,964 | 123 | 290 |
| 7日前 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1/615 | 1/615 | 1,229 | 206 | 290 |
| 8日前 | 13 | 9 | 13 | 0 | 0 | 1/113 | 1/364 | 1,467 | 5 | 9,810 |
| 9日前 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1/433 | 1/542 | 2,166 | 382 | 2,800 |
| 10日前 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1/563 | 1/563 | 1,125 | 84 | 290 |
| 11日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 17 | 確変回数 11 | 大当リ確率 1/111 |
| 最大継続 10 | 初当リ確率 1/312 |
| 大当リ(超) 17 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 1,885 | 最終スタート 0 | 最大出玉 15,400 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 21:54 | 2 | 2,800 | 確変 |
| 16 | 21:53 | 454 | 大当 | |
| 15 | 20:49 | 4 | 2,790 | 確変 |
| 14 | 20:48 | 75 | 大当 | |
| 13 | 20:37 | 109 | 270 | 大当 |
| 12 | 20:25 | 360 | 260 | 大当 |
| 11 | 19:42 | 370 | 260 | 大当 |
| 10 | 12:26 | 1 | 15,390 | 確変 |
| 9 | 12:25 | 1 | 確変 | |
| 8 | 12:22 | 1 | 確変 | |
| 7 | 12:21 | 1 | 確変 | |
| 6 | 12:20 | 1 | 9,800 | 確変 |
| 5 | 12:19 | 5 | 確変 | |
| 4 | 12:13 | 1 | 確変 | |
| 3 | 12:12 | 1 | 確変 | |
| 2 | 12:11 | 3 | 確変 | |
| 1 | 12:10 | 521 | 2,800 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:534542連 2,800 | 20:48752連 2,790 | 20:37109単発 270 | 20:25360単発 260 | 19:42370単発 260 | 12:1052110連 27,990 |











