PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1/489 | 1/474 | 3,420 | 67 | 290 |
| 1日前 | 16 | 11 | 16 | 0 | 12 | 1/156 | 1/438 | 2,492 | 956 | 15,680 |
| 2日前 | 28 | 23 | 28 | 0 | 16 | 1/61 | 1/185 | 1,714 | 194 | 26,360 |
| 3日前 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1/358 | 1/358 | 1,432 | 232 | 280 |
| 4日前 | 15 | 9 | 15 | 0 | 0 | 1/114 | 1/250 | 1,710 | 66 | 12,880 |
| 5日前 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1/259 | 1/251 | 3,109 | 582 | 290 |
| 6日前 | 19 | 13 | 19 | 0 | 0 | 1/124 | 1/314 | 2,357 | 197 | 15,630 |
| 7日前 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1/838 | 1/838 | 2,513 | 3 | 290 |
| 8日前 | 24 | 12 | 24 | 0 | 0 | 1/121 | 1/183 | 2,900 | 0 | 13,560 |
| 9日前 | 21 | 17 | 21 | 0 | 0 | 1/61 | 1/183 | 1,283 | 199 | 23,580 |
| 10日前 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1/169 | 1/403 | 508 | 161 | 3,080 |
| 11日前 | 17 | 13 | 17 | 0 | 0 | 1/124 | 1/448 | 2,101 | 0 | 18,480 |
| 12日前 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1698 | 1/1698 | 1,698 | 1,534 | 290 |
| 13日前 | 32 | 27 | 32 | 0 | 0 | 1/33 | 1/110 | 1,049 | 0 | 38,270 |
| 大当リ回数 7 | 確変回数 0 | 大当リ確率 1/489 |
| 最大継続 1 | 初当リ確率 1/474 |
| 大当リ(超) 7 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 3,420 | 最終スタート 67 | 最大出玉 290 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 20:57 | 266 | 270 | 大当 |
| 6 | 20:04 | 771 | 260 | 大当 |
| 5 | 17:50 | 631 | 280 | 大当 |
| 4 | 16:28 | 652 | 280 | 大当 |
| 3 | 15:14 | 531 | 260 | 大当 |
| 2 | 14:01 | 297 | 280 | 大当 |
| 1 | 13:20 | 204 | 280 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
20:57266単発 270 | 20:04771単発 260 | 17:50631単発 280 | 16:28652単発 280 | 15:14531単発 260 | 14:01297単発 280 | 13:20204単発 280 |
7日間のスランプ連続グラフ





















