PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 0 | 5 | 11 | - | 1/447 | 2,233 | 685 | 735 | 972 |
| 1日前 | 0 | 8 | 15 | - | 1/435 | 3,483 | 759 | 396 | 728 |
| 2日前 | 0 | 25 | 61 | - | 1/366 | 9,149 | 3,724 | 53 | 2,569 |
| 3日前 | 0 | 6 | 17 | - | 1/600 | 3,600 | 996 | 189 | 1,603 |
| 4日前 | 0 | 15 | 22 | - | 1/387 | 5,800 | 1,276 | 21 | 529 |
| 5日前 | 0 | 13 | 32 | - | 1/496 | 6,450 | 2,090 | 335 | 1,801 |
| 6日前 | 0 | 13 | 38 | - | 1/512 | 6,650 | 2,082 | 337 | 2,285 |
| 7日前 | 0 | 8 | 27 | - | 1/513 | 4,100 | 1,589 | 332 | 3,085 |
| 8日前 | 0 | 5 | 8 | - | 1/363 | 1,816 | 430 | 114 | 481 |
| 9日前 | 0 | 18 | 40 | - | 1/316 | 5,696 | 2,439 | 129 | 4,461 |
| 10日前 | 0 | 15 | 42 | - | 1/433 | 6,500 | 2,405 | 342 | 2,612 |
| 11日前 | 0 | 5 | 9 | - | 1/430 | 2,150 | 614 | 188 | 881 |
| 12日前 | 0 | 13 | 37 | - | 1/399 | 5,183 | 2,124 | 201 | 3,465 |
| 13日前 | 0 | 3 | 8 | - | 1/800 | 2,400 | 532 | 20 | 984 |
| BB回数 0 | RB回数 5 | BB確率 - |
| ART回数 11 | 合成確率 1/447 |
| 総スタート 2,233 | 最終スタート 735 | ARTゲーム数 685 | 最大出メダル 972 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 11:49 | 49 | 151 | ART | |
| 11:49 | 125 | 3 | REG | |
| 11:40 | 8 | 28 | ART | |
| 11:29 | 156 | 423 | ART | |
| 11:27 | 25 | 45 | ART | |
| 11:26 | 17 | 22 | ART | |
| 11:26 | 83 | 3 | REG | |
| 11:17 | 52 | 148 | ART | |
| 11:17 | 81 | 3 | REG | |
| 11:06 | 73 | 216 | ART | |
| 11:03 | 37 | 102 | ART | |
| 10:58 | 72 | 195 | ART | |
| 10:58 | 341 | 12 | REG | |
| 10:27 | 108 | 264 | ART | |
| 10:20 | 89 | 186 | ART | |
| 10:20 | 180 | 12 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
11:49ART 48 | 11:49REG 125 | 11:40ART 8 | 11:29ART 156 | 11:27ART 25 | 11:26ART 17 | 11:26REG 83 | 11:17ART 52 | 11:17REG 81 | 11:06ART 73 | 11:03ART 37 | 10:58ART 72 | 10:58REG 341 | 10:27ART 108 | 10:20ART 89 | 10:20REG 180 |
7日間のスランプ連続グラフ




















