台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 110 | 103 | 104 | 6 | 49 | 1/34 | 1/284 | 3,791 | 69 | 63,450 |
| 1日前 | 11 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1/330 | 1/347 | 3,627 | 177 | 1,260 |
| 2日前 | 66 | 54 | 59 | 7 | 0 | 1/57 | 1/197 | 3,745 | 65 | 27,760 |
| 3日前 | 47 | 39 | 41 | 6 | 0 | 1/88 | 1/370 | 4,143 | 0 | 19,380 |
| 4日前 | 94 | 81 | 83 | 11 | 0 | 1/51 | 1/156 | 4,784 | 0 | 33,660 |
| 5日前 | 36 | 29 | 30 | 6 | 0 | 1/90 | 1/316 | 3,247 | 5 | 18,710 |
| 6日前 | 70 | 62 | 64 | 6 | 0 | 1/55 | 1/276 | 3,850 | 0 | 24,020 |
| 7日前 | 89 | 83 | 84 | 5 | 0 | 1/45 | 1/378 | 4,042 | 225 | 49,340 |
| 8日前 | 77 | 69 | 70 | 7 | 0 | 1/55 | 1/287 | 4,206 | 287 | 29,110 |
| 9日前 | 42 | 34 | 36 | 6 | 0 | 1/92 | 1/332 | 3,855 | 0 | 18,130 |
| 10日前 | 43 | 39 | 39 | 4 | 0 | 1/93 | 1/667 | 3,999 | 0 | 19,980 |
| 11日前 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1/308 | 1/275 | 2,465 | 0 | 580 |
| 12日前 | 17 | 6 | 9 | 8 | 0 | 1/205 | 1/234 | 3,491 | 211 | 3,340 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 110 | 確変回数 103 | 大当リ確率 1/34 |
| 最大継続 49 | 初当リ確率 1/284 |
| 大当リ(超) 104 | 大当リ(小) 6 | 総スタート 3,791 | 最終スタート 69 | 最大出玉 63,450 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 21:43 | 1 | 16,240 | 確変 |
| 109 | 21:43 | 1 | 確変 | |
| 108 | 21:42 | 1 | 確変 | |
| 107 | 21:42 | 31 | 確変 | |
| 106 | 21:39 | 8 | 確変 | |
| 105 | 21:38 | 1 | 確変 | |
| 104 | 21:37 | 1 | 確変 | |
| 103 | 21:36 | 1 | 確変 | |
| 102 | 21:36 | 1 | 確変 | |
| 101 | 21:35 | 1 | 確変 | |
| 100 | 21:35 | 1 | 確変 | |
| 99 | 21:34 | 1 | 確変 | |
| 98 | 21:34 | 128 | 確変 | |
| 97 | 21:28 | 1 | 確変 | |
| 96 | 21:28 | 1 | 確変 | |
| 95 | 21:27 | 1 | 確変 | |
| 94 | 21:27 | 1 | 確変 | |
| 93 | 21:26 | 1 | 確変 | |
| 92 | 21:25 | 1 | 確変 | |
| 91 | 21:25 | 1 | 確変 | |
| 90 | 21:24 | 122 | 確変 | |
| 89 | 21:19 | 8 | 確変 | |
| 88 | 21:17 | 21 | 確変 | |
| 87 | 21:14 | 303 | 大当 | |
| 86 | 20:16 | 1 | 15,810 | 確変 |
| 85 | 20:15 | 1 | 確変 | |
| 84 | 20:15 | 1 | 確変 | |
| 83 | 20:14 | 30 | 確変 | |
| 82 | 20:12 | 1 | 確変 | |
| 81 | 20:12 | 1 | 確変 | |
| 80 | 20:11 | 1 | 確変 | |
| 79 | 20:11 | 1 | 確変 | |
| 78 | 20:10 | 1 | 確変 | |
| 77 | 20:09 | 1 | 確変 | |
| 76 | 20:09 | 1 | 8,190 | 確変 |
| 75 | 20:08 | 1 | 確変 | |
| 74 | 20:07 | 1 | 確変 | |
| 73 | 20:07 | 1 | 確変 | |
| 72 | 20:06 | 1 | 確変 | |
| 71 | 20:06 | 1 | 確変 | |
| 70 | 20:05 | 1 | 確変 | |
| 69 | 20:05 | 1 | 確変 | |
| 68 | 20:04 | 1 | 確変 | |
| 67 | 20:03 | 102 | 確変 | |
| 66 | 19:58 | 23 | 確変 | |
| 65 | 19:56 | 35 | 確変 | |
| 64 | 19:52 | 487 | 大当 | |
| 63 | 18:09 | 50 | 7,510 | 確変 |
| 62 | 18:06 | 1 | 確変 | |
| 61 | 18:05 | 1 | 確変 | |
| 60 | 18:04 | 1 | 確変 | |
| 59 | 18:04 | 2 | 確変 | |
| 58 | 18:02 | 129 | 確変 | |
| 57 | 17:55 | 1 | 確変 | |
| 56 | 17:55 | 1 | 確変 | |
| 55 | 17:54 | 1 | 確変 | |
| 54 | 17:54 | 11 | 確変 | |
| 53 | 17:51 | 160 | 大当 | |
| 52 | 17:08 | 163 | 560 | 大当 |
| 51 | 16:03 | 1 | 33,590 | 確変 |
| 50 | 16:02 | 1 | 確変 | |
| 49 | 16:02 | 1 | 確変 | |
| 48 | 16:01 | 1 | 確変 | |
| 47 | 16:01 | 1 | 確変 | |
| 46 | 16:00 | 1 | 確変 | |
| 45 | 15:59 | 1 | 確変 | |
| 44 | 15:59 | 1 | 28,030 | 確変 |
| 43 | 15:58 | 1 | 確変 | |
| 42 | 15:58 | 1 | 確変 | |
| 41 | 15:57 | 1 | 確変 | |
| 40 | 15:56 | 1 | 確変 | |
| 39 | 15:56 | 1 | 確変 | |
| 38 | 15:55 | 1 | 確変 | |
| 37 | 15:55 | 1 | 確変 | |
| 36 | 15:54 | 1 | 確変 | |
| 35 | 15:53 | 1 | 確変 | |
| 34 | 15:53 | 1 | 確変 | |
| 33 | 15:52 | 1 | 確変 | |
| 32 | 15:52 | 124 | 確変 | |
| 31 | 15:46 | 110 | 確変 | |
| 30 | 15:40 | 1 | 確変 | |
| 29 | 15:40 | 1 | 確変 | |
| 28 | 15:39 | 1 | 確変 | |
| 27 | 15:39 | 67 | 16,190 | 確変 |
| 26 | 15:35 | 125 | 確変 | |
| 25 | 15:28 | 1 | 確変 | |
| 24 | 15:28 | 1 | 確変 | |
| 23 | 15:27 | 1 | 確変 | |
| 22 | 15:27 | 1 | 確変 | |
| 21 | 15:26 | 1 | 確変 | |
| 20 | 15:25 | 1 | 確変 | |
| 19 | 15:25 | 1 | 確変 | |
| 18 | 15:24 | 1 | 確変 | |
| 17 | 15:24 | 1 | 確変 | |
| 16 | 15:23 | 1 | 確変 | |
| 15 | 15:22 | 1 | 確変 | |
| 14 | 15:22 | 1 | 確変 | |
| 13 | 15:21 | 1 | 確変 | |
| 12 | 15:21 | 1 | 確変 | |
| 11 | 15:20 | 1 | 確変 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:1430324連 16,240 | 19:5248723連 24,000 | 17:5116011連 7,510 | 17:08163単発 560 | 15:20149連 77,810 |
7日間のスランプ連続グラフ





















