PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 18 | 13 | 15 | 3 | 13 | 1/169 | 1/602 | 3,034 | 1,273 | 20,790 |
| 1日前 | 40 | 25 | 30 | 10 | 19 | 1/122 | 1/323 | 4,895 | 295 | 26,610 |
| 2日前 | 39 | 17 | 26 | 13 | 7 | 1/151 | 1/266 | 5,896 | 271 | 11,220 |
| 3日前 | 91 | 83 | 89 | 2 | 0 | 1/42 | 1/460 | 3,804 | 0 | 95,210 |
| 4日前 | 16 | 6 | 9 | 7 | 0 | 1/239 | 1/381 | 3,826 | 864 | 8,600 |
| 5日前 | 30 | 15 | 21 | 9 | 0 | 1/199 | 1/396 | 5,975 | 1,016 | 15,390 |
| 6日前 | 59 | 49 | 58 | 1 | 0 | 1/69 | 1/399 | 4,099 | 82 | 55,970 |
| 7日前 | 42 | 28 | 30 | 12 | 0 | 1/117 | 1/348 | 4,926 | 116 | 40,730 |
| 8日前 | 27 | 19 | 21 | 6 | 0 | 1/153 | 1/511 | 4,121 | 0 | 26,580 |
| 9日前 | 32 | 14 | 19 | 13 | 0 | 1/148 | 1/262 | 4,747 | 46 | 12,350 |
| 10日前 | 11 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1/375 | 1/412 | 4,128 | 570 | 2,800 |
| 11日前 | 33 | 15 | 20 | 13 | 0 | 1/136 | 1/247 | 4,475 | 120 | 12,600 |
| 12日前 | 48 | 35 | 39 | 9 | 0 | 1/84 | 1/306 | 4,039 | 242 | 38,000 |
| 13日前 | 30 | 19 | 24 | 6 | 0 | 1/131 | 1/354 | 3,936 | 45 | 18,210 |
| 大当リ回数 18 | 確変回数 13 | 大当リ確率 1/169 |
| 最大継続 13 | 初当リ確率 1/602 |
| 大当リ(超) 15 | 大当リ(小) 3 | 総スタート 3,034 | 最終スタート 1,273 | 最大出玉 20,790 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 16:59 | 48 | 280 | 大当 |
| 17 | 16:53 | 1,141 | 280 | 大当 |
| 16 | 14:44 | 4 | 2,790 | 確変 |
| 15 | 14:43 | 24 | 大当 | |
| 14 | 14:04 | 1 | 18,180 | 確変 |
| 13 | 14:03 | 1 | 確変 | |
| 12 | 14:02 | 1 | 確変 | |
| 11 | 14:01 | 1 | 確変 | |
| 10 | 13:58 | 1 | 確変 | |
| 9 | 13:57 | 1 | 確変 | |
| 8 | 13:56 | 1 | 確変 | |
| 7 | 13:55 | 2 | 確変 | |
| 6 | 13:53 | 1 | 確変 | |
| 5 | 13:52 | 1 | 確変 | |
| 4 | 13:51 | 1 | 確変 | |
| 3 | 13:50 | 1 | 確変 | |
| 2 | 13:49 | 42 | 大当 | |
| 1 | 13:41 | 482 | 270 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
16:5948単発 280 | 16:531,141単発 280 | 14:43242連 2,790 | 13:494213連 18,180 | 13:41482単発 270 |
7日間のスランプ連続グラフ






















