台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 9 | 0 | 6 | 1/283 | 1/283 | 2,545 | 6 | 163 | 796 |
| 1日前 | 6 | 0 | 3 | 1/180 | 1/180 | 1,077 | 3 | 11 | 623 |
| 2日前 | 23 | 0 | 10 | 1/160 | 1/160 | 3,688 | 14 | 11 | 1,327 |
| 3日前 | 42 | 0 | 14 | 1/108 | 1/108 | 4,522 | 15 | 170 | 9,483 |
| 4日前 | 37 | 0 | 20 | 1/166 | 1/166 | 6,128 | 20 | 44 | 4,565 |
| 5日前 | 32 | 0 | 13 | 1/160 | 1/160 | 5,125 | 13 | 365 | 1,432 |
| 6日前 | 17 | 0 | 9 | 1/181 | 1/181 | 3,084 | 10 | 9 | 1,043 |
| 7日前 | 27 | 0 | 14 | 1/218 | 1/218 | 5,888 | 15 | 9 | 1,253 |
| 8日前 | 43 | 0 | 15 | 1/85 | 1/85 | 3,638 | 15 | 11 | 10,015 |
| 9日前 | 35 | 0 | 18 | 1/177 | 1/177 | 6,203 | 18 | 9 | 1,276 |
| 10日前 | 18 | 0 | 13 | 1/192 | 1/192 | 3,456 | 13 | 12 | 756 |
| 11日前 | 41 | 0 | 22 | 1/134 | 1/134 | 5,507 | 22 | 36 | 1,288 |
| 12日前 | 33 | 0 | 16 | 1/143 | 1/143 | 4,735 | 16 | 23 | 2,480 |
| 13日前 | 51 | 0 | 24 | 1/120 | 1/120 | 6,104 | 26 | 13 | 5,391 |
| BB回数 9 | RB回数 0 | BB確率 1/283 |
| ART回数 6 | 合成確率 1/283 |
| 総スタート 2,545 | 最終スタート 163 | ARTゲーム数 6 | 最大出メダル 796 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 13:32 | 6 | 263 | BIG |
| 8 | 13:29 | 13 | 277 | BIG |
| 7 | 13:26 | 6 | 164 | BIG |
| 13:25 | 2 | ART | ||
| 6 | 13:24 | 148 | 107 | BIG |
| 13:13 | 2 | ART | ||
| 5 | 13:12 | 248 | 87 | BIG |
| 12:55 | 2 | ART | ||
| 4 | 12:53 | 208 | 83 | BIG |
| 12:17 | 2 | ART | ||
| 3 | 12:17 | 816 | 85 | BIG |
| 11:18 | 2 | ART | ||
| 2 | 11:17 | 285 | 85 | BIG |
| 10:56 | 1 | 0 | ART | |
| 1 | 10:55 | 649 | 83 | BIG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
13:32BIG 6 | 13:29BIG 13 | 13:26BIG 6 | 13:25ART 1 | 13:24BIG 148 | 13:13ART 1 | 13:12BIG 248 | 12:55ART 1 | 12:53BIG 208 | 12:17ART 1 | 12:17BIG 816 | 11:18ART 1 | 11:17BIG 285 | 10:56ART 1 | 10:55BIG 649 |
7日間のスランプ連続グラフ





















