台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 6 | 0 | 4 | 1/313 | 1/313 | 1,875 | 4 | 142 | 263 |
| 1日前 | 12 | 0 | 5 | 1/185 | 1/185 | 2,225 | 5 | 38 | 1,178 |
| 2日前 | 31 | 0 | 12 | 1/149 | 1/149 | 4,626 | 12 | 11 | 5,341 |
| 3日前 | 32 | 0 | 20 | 1/187 | 1/187 | 5,980 | 20 | 133 | 1,125 |
| 4日前 | 28 | 0 | 15 | 1/209 | 1/209 | 5,850 | 17 | 39 | 932 |
| 5日前 | 27 | 0 | 12 | 1/109 | 1/109 | 2,937 | 12 | 9 | 7,037 |
| 6日前 | 61 | 0 | 30 | 1/103 | 1/103 | 6,260 | 30 | 11 | 6,495 |
| 7日前 | 39 | 0 | 22 | 1/144 | 1/144 | 5,623 | 23 | 38 | 1,781 |
| 8日前 | 21 | 0 | 8 | 1/188 | 1/188 | 3,938 | 11 | 9 | 2,453 |
| 9日前 | 53 | 0 | 27 | 1/124 | 1/124 | 6,584 | 27 | 15 | 7,141 |
| 10日前 | 25 | 0 | 10 | 1/142 | 1/142 | 3,556 | 10 | 78 | 4,919 |
| 11日前 | 26 | 0 | 11 | 1/160 | 1/160 | 4,148 | 12 | 95 | 1,098 |
| 12日前 | 44 | 0 | 19 | 1/150 | 1/150 | 6,616 | 19 | 42 | 3,104 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB回数 6 | RB回数 0 | BB確率 1/313 |
| ART回数 4 | 合成確率 1/313 |
| 総スタート 1,875 | 最終スタート 142 | ARTゲーム数 4 | 最大出メダル 263 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 18:37 | 3 | 162 | BIG |
| 18:36 | 2 | 0 | ART | |
| 5 | 18:35 | 100 | 79 | BIG |
| 15:54 | 1 | ART | ||
| 4 | 15:53 | 897 | 79 | BIG |
| 3 | 11:05 | 11 | 179 | BIG |
| 11:03 | 2 | ART | ||
| 2 | 11:02 | 268 | 79 | BIG |
| 10:43 | 1 | ART | ||
| 1 | 10:42 | 463 | 83 | BIG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
18:37BIG 3 | 18:36ART 1 | 18:35BIG 100 | 15:54ART 1 | 15:53BIG 897 | 11:05BIG 11 | 11:03ART 1 | 11:02BIG 268 | 10:43ART 1 | 10:42BIG 463 |
7日間のスランプ連続グラフ





















